2GIOVANILE2008 - TABELLONE dopo TURNO 6 - 2 GIOVANILE 2008
1 LORENZETTI GIA NC 2B+ 13B+ 6N+ 9N+ 4B- 3N+ 5
2 GASENGE MATTIA NC 1N- 14N+ 13B+ 10B- 6N- 5B- 2
3 MICHELI GABRIE NC 4B= 5N+ 9B- 7N= 10N+ 1B- 3
4 CELATI SARA NC 3N= 7B+ 8N+ 6B+ 1N+ 9B+ 5.5
5 GAZA MATTIA NC 6B- 3B- 7N- 14N+ 13B+ 2N+ 3
6 LAZZARINI SABR NC 5N+ 8N+ 1B- 4N- 2B+ 10B+ 4
7 DI SANTORO LOR NC 8B- 4N- 5B+ 3B= 11N+ 12B+ 3.5
8 LAZZARINI IREN NC 7N+ 6B- 4B- 11N= 14B+ 13N+ 3.5
9 CACINI ALESSAN NC 10B+ 11B+ 3N+ 1B- 12N= 4N- 3.5
10 CHERBACICH GAB NC 9N- 12N+ 11B+ 2N+ 3B- 6N- 3
11 CELATI VALENTI NC 12B+ 9N- 10N- 8B= 7B- 14N= 2
12 LOSCO LORENZO NC 11N- 10B- 14B+ 13N+ 9B= 7N- 2.5
13 SESSA JACOPO NC 14B+ 1N- 2N- 12B- 5N- 8B- 1
14 CITTI SIMONE NC 13N- 2B- 12N- 5B- 8N- 11B= .5
2 GIOVANILE 2008 16-03-08 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - 2GIOVANILE2008
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-CELATI SARA LUNC 5.5 19.5
2' 1-LORENZETTI GIACOMO LUNC 5.0 18.0
3' 6-LAZZARINI SABRINA LUNC 4.0 20.0
4' 9-CACINI ALESSANDRO LUNC 3.5 19.0
5' 7-DI SANTORO LORENZO LUNC 3.5 17.5
6' 8-LAZZARINI IRENE LUNC 3.5 16.0
7' 3-MICHELI GABRIELE LUNC 3.0 20.5
8' 10-CHERBACICH GABRIELE LUNC 3.0 15.0
9' 5-GAZA MATTIA LUNC 3.0 13.5
10' 12-LOSCO LORENZO LUNC 2.5 13.0
11' 2-GASENGE MATTIA LUNC 2.0 16.0 0.5 2
12' 11-CELATI VALENTINA LUNC 2.0 16.0 0.5 1
13' 13-SESSA JACOPO LUNC 1.0 16.0
14' 14-CITTI SIMONE LUNC 0.5 13.0
2 GIOVANILE 2008 16-03-08 - TORNEO: 2GIOVANILE2008
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
1 LORENZETTI GIACOMO LU NC 1362 30
2 GASENGE MATTIA LU NC 1440 30
3 MICHELI GABRIELE LU NC 1440 30
4 CELATI SARA LU NC 1440 30
5 GAZA MATTIA LU NC 1440 30
6 LAZZARINI SABRINA LU NC 1440 30
7 DI SANTORO LORENZO LU NC 1440 30
8 LAZZARINI IRENE LU NC 1440 30
9 CACINI ALESSANDRO LU NC 1440 30
10 CHERBACICH GABRIELE LU NC 1440 30
11 CELATI VALENTINA LU NC 1440 30
12 LOSCO LORENZO LU NC 1440 30
13 SESSA JACOPO LU NC 1440 30
14 CITTI SIMONE LU NC 1440 30
------------------------------------------------------------------------------