OPEN A
Giocatori
| XX Festival Internazionale di Scacchi "Città di Lucca" 2008A | |||||||
| Starting rank list | |||||||
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |||
| 1 | IM | Salvador Roland | 0 | 2464 | PHI | ||
| 2 | FM | Vuelban Virgilio | 0 | 2390 | PHI | ||
| 3 | M | Tocchioni Doriano | 0 | 2259 | ITA | ||
| 4 | FM | Mola Pietro | 0 | 2250 | ITA | ||
| 5 | FM | Sciortino Massimo | 0 | 2222 | ITA | ||
| 6 | M | Rinaldi Francesco S. | 0 | 2205 | ITA | ||
| 7 | CM | Riccio Eros | 0 | 2203 | ITA | ||
| 8 | CM | Franceschi Riccardo | 0 | 2161 | ITA | ||
| 9 | CM | Frugoli Francesco | 0 | 2161 | ITA | ||
| 10 | CM | De Filomeno Simone | 0 | 2147 | ITA | ||
| 11 | CM | Zucconi Leandro | 0 | 2133 | ITA | ||
| 12 | CM | Paolinelli Giacomo | 0 | 2130 | ITA | ||
| 13 | CM | Lasio Millo | 0 | 2097 | ITA | ||
| 14 | CM | Madiai Federico | 0 | 2096 | ITA | ||
| 15 | CM | Gazzarri Alberto | 0 | 2076 | ITA | ||
| 16 | CM | Innocenti Luca | 0 | 2070 | ITA | ||
| 17 | CM | Novelli Cristiano | 0 | 2069 | ITA | ||
| 18 | CM | Tizzoni Lionello | 0 | 2064 | ITA | ||
| 19 | CM | Mazzini Mauro | 2060 | 0 | ITA | ||
| 20 | CM | Garofalo Simone | 0 | 2045 | ITA | ||
| 21 | CM | Gazzarri Leonardo | 0 | 2039 | ITA | ||
| 22 | CM | Parrini Daniele | 0 | 2034 | ITA | ||
| 23 | CM | Labardi Simone | 0 | 2025 | ITA | ||
| 24 | CM | Neubauer Kai | 0 | 2023 | ITA | ||
| 25 | CM | Giuntoli Andrea | 0 | 2021 | ITA | ||
| 26 | CM | Petrolo Mauro | 0 | 2005 | ITA | ||
| 27 | CM | Bini Lorenzo | 0 | 1996 | ITA | ||
| 28 | CM | Tocchioni Maurizio | 0 | 1974 | ITA | ||
| 29 | Pitimada Mirko 1N | 0 | 1974 | ITA | |||
| 30 | Caleffi Cesare 1N | 0 | 1963 | ITA | |||
| 31 | Onesti Luca 1N | 0 | 1950 | ITA | |||
| 32 | Giuntoli Matteo 1N | 0 | 1920 | ITA | |||
| 33 | CM | Militello Michele | 0 | 1902 | ITA | ||
| 34 | Malescusi Luciano 1N | 0 | 1901 | ITA | |||
| 35 | Bernardini Luca 1N | 0 | 1893 | ITA | |||
| 36 | Cocuzzi Edoardo 1N | 0 | 1889 | ITA | |||
| 37 | Campatelli Giovanni 1N | 0 | 1871 | ITA | |||
| 38 | Marsili Riccardo 1N | 0 | 1859 | ITA | |||
| 39 | Gambarino Federico 1N | 0 | 1850 | ITA | |||
| 40 | Maddaloni Giovanni 1N | 0 | 1841 | ITA | |||
| 41 | Di Candia Roberto 1N | 0 | 1840 | ITA | |||
| 42 | Landi Andrea 1N | 0 | 1819 | ITA | |||
| 43 | Gasperoni Claudio 1N | 0 | 1818 | ITA | |||
| 44 | Bardi Giuliano 1N | 0 | 1815 | ITA | |||
| 45 | Lugli Luca 1N | 1808 | 0 | ITA | |||
| 46 | Luperi Luigi 1N | 0 | 1797 | ITA | |||
| 47 | Taffi Andrea 1N | 0 | 1761 | ITA | |||
| 48 | Ricci Massimo 1N | 1754 | 0 | ITA | |||
Classifica Finale
| XX Festival Internazionale di Scacchi "Città di Lucca" 2008A | |||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
| 1 | 1 | IM | Salvador Roland | 2464 | PHI | 5 | 20½ |
| 2 | 2 | FM | Vuelban Virgilio | 2390 | PHI | 5 | 20½ |
| 3 | 7 | CM | Riccio Eros | 2203 | ITA | 4½ | 20 |
| 4 | 10 | CM | De Filomeno Simone | 2147 | ITA | 4½ | 19 |
| 5 | 3 | M | Tocchioni Doriano | 2259 | ITA | 4½ | 17½ |
| 6 | 6 | M | Rinaldi Francesco S. | 2205 | ITA | 4½ | 16½ |
| 7 | 22 | CM | Parrini Daniele | 2034 | ITA | 4 | 19 |
| 8 | 14 | CM | Madiai Federico | 2096 | ITA | 4 | 18½ |
| 9 | 9 | CM | Frugoli Francesco | 2161 | ITA | 4 | 18 |
| 10 | 44 | 1N | Bardi Giuliano | 1815 | ITA | 4 | 16½ |
| 11 | 34 | 1N | Malescusi Luciano | 1901 | ITA | 4 | 15 |
| 12 | 4 | FM | Mola Pietro | 2250 | ITA | 3½ | 20½ |
| 13 | 19 | CM | Mazzini Mauro | 2060 | ITA | 3½ | 19½ |
| 14 | 12 | CM | Paolinelli Giacomo | 2130 | ITA | 3½ | 19 |
| 15 | 13 | CM | Lasio Millo | 2097 | ITA | 3½ | 19 |
| 16 | 15 | CM | Gazzarri Alberto | 2076 | ITA | 3½ | 17½ |
| 17 | 30 | 1N | Caleffi Cesare | 1963 | ITA | 3½ | 17½ |
| 18 | 11 | CM | Zucconi Leandro | 2133 | ITA | 3½ | 16½ |
| 19 | 24 | CM | Neubauer Kai | 2023 | ITA | 3½ | 16½ |
| 20 | 29 | 1N | Pitimada Mirko | 1974 | ITA | 3½ | 15½ |
| 21 | 23 | CM | Labardi Simone | 2025 | ITA | 3 | 19 |
| 22 | 8 | CM | Franceschi Riccardo | 2161 | ITA | 3 | 18½ |
| 23 | 5 | FM | Sciortino Massimo | 2222 | ITA | 3 | 18 |
| 24 | 17 | CM | Novelli Cristiano | 2069 | ITA | 3 | 17 |
| 25 | 31 | 1N | Onesti Luca | 1950 | ITA | 3 | 15 |
| 26 | 42 | 1N | Landi Andrea | 1819 | ITA | 3 | 15 |
| 27 | 21 | CM | Gazzarri Leonardo | 2039 | ITA | 3 | 14½ |
| 28 | 38 | 1N | Marsili Riccardo | 1859 | ITA | 3 | 14½ |
| 29 | 20 | CM | Garofalo Simone | 2045 | ITA | 2½ | 17½ |
| 30 | 27 | CM | Bini Lorenzo | 1996 | ITA | 2½ | 17½ |
| 31 | 16 | CM | Innocenti Luca | 2070 | ITA | 2½ | 16½ |
| 32 | 41 | 1N | Di Candia Roberto | 1840 | ITA | 2½ | 15½ |
| 33 | 39 | 1N | Gambarino Federico | 1850 | ITA | 2½ | 14½ |
| 34 | 45 | 1N | Lugli Luca | 1808 | ITA | 2½ | 14½ |
| 35 | 18 | CM | Tizzoni Lionello | 2064 | ITA | 2½ | 14 |
| 36 | 40 | 1N | Maddaloni Giovanni | 1841 | ITA | 2½ | 10½ |
| 37 | 25 | CM | Giuntoli Andrea | 2021 | ITA | 2 | 17½ |
| 38 | 28 | CM | Tocchioni Maurizio | 1974 | ITA | 2 | 15½ |
| 39 | 36 | 1N | Cocuzzi Edoardo | 1889 | ITA | 2 | 15½ |
| 40 | 26 | CM | Petrolo Mauro | 2005 | ITA | 2 | 15 |
| 41 | 35 | 1N | Bernardini Luca | 1893 | ITA | 2 | 15 |
| 42 | 32 | 1N | Giuntoli Matteo | 1920 | ITA | 2 | 13 |
| 43 | 48 | 1N | Ricci Massimo | 1754 | ITA | 2 | 12½ |
| 44 | 37 | 1N | Campatelli Giovanni | 1871 | ITA | 2 | 10½ |
| 45 | 33 | CM | Militello Michele | 1902 | ITA | 1½ | 13½ |
| 46 | 43 | 1N | Gasperoni Claudio | 1818 | ITA | 1 | 13½ |
| 47 | 46 | 1N | Luperi Luigi | 1797 | ITA | 1 | 13 |
| 48 | 47 | 1N | Taffi Andrea | 1761 | ITA | 1 | 12 |
Tabellone
| XX Festival Internazionale di Scacchi "Città di Lucca" 2008A | |||||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BH. | Rank | |||||||
| 1 | IM | Salvador Roland | 2464 | PHI | 25 | w 1 | 14 | b 1 | 12 | w 1 | 4 | b ½ | 2 | w ½ | 3 | w 1 | 5 | 20½ | 1 |
| 2 | FM | Vuelban Virgilio | 2390 | PHI | 26 | b 1 | 15 | w 1 | 7 | b ½ | 19 | w 1 | 1 | b ½ | 22 | w 1 | 5 | 20½ | 2 |
| 3 | M | Tocchioni Doriano | 2259 | ITA | 27 | w 1 | 16 | b 1 | 19 | w ½ | 8 | b 1 | 4 | w 1 | 1 | b 0 | 4½ | 17½ | 5 |
| 4 | FM | Mola Pietro | 2250 | ITA | 28 | b 1 | 17 | w 1 | 11 | b 1 | 1 | w ½ | 3 | b 0 | 10 | w 0 | 3½ | 20½ | 12 |
| 5 | FM | Sciortino Massimo | 2222 | ITA | 29 | w 1 | 19 | b 0 | 27 | w 1 | 12 | b ½ | 14 | w 0 | 24 | w ½ | 3 | 18 | 23 |
| 6 | M | Rinaldi Francesco S. | 2205 | ITA | 30 | b 0 | 35 | w ½ | 36 | b 1 | 44 | w 1 | 19 | b 1 | 13 | w 1 | 4½ | 16½ | 6 |
| 7 | CM | Riccio Eros | 2203 | ITA | 31 | w 1 | 22 | b 1 | 2 | w ½ | 23 | b ½ | 10 | w ½ | 12 | b 1 | 4½ | 20 | 3 |
| 8 | CM | Franceschi Riccardo | 2161 | ITA | 32 | b 1 | 23 | w ½ | 13 | b 1 | 3 | w 0 | 24 | b ½ | 34 | w 0 | 3 | 18½ | 22 |
| 9 | CM | Frugoli Francesco | 2161 | ITA | 33 | w 1 | 24 | b ½ | 10 | w ½ | 13 | b ½ | 41 | w 1 | 14 | b ½ | 4 | 18 | 9 |
| 10 | CM | De Filomeno Simone | 2147 | ITA | 34 | b ½ | 21 | w 1 | 9 | b ½ | 17 | w 1 | 7 | b ½ | 4 | b 1 | 4½ | 19 | 4 |
| 11 | CM | Zucconi Leandro | 2133 | ITA | 35 | w 1 | 30 | b 1 | 4 | w 0 | 22 | b 0 | 38 | w ½ | 27 | b 1 | 3½ | 16½ | 18 |
| 12 | CM | Paolinelli Giacomo | 2130 | ITA | 36 | b 1 | 42 | w 1 | 1 | b 0 | 5 | w ½ | 29 | b 1 | 7 | w 0 | 3½ | 19 | 14 |
| 13 | CM | Lasio Millo | 2097 | ITA | 37 | w 1 | 44 | b 1 | 8 | w 0 | 9 | w ½ | 30 | b 1 | 6 | b 0 | 3½ | 19 | 15 |
| 14 | CM | Madiai Federico | 2096 | ITA | 38 | b 1 | 1 | w 0 | 29 | b ½ | 28 | w 1 | 5 | b 1 | 9 | w ½ | 4 | 18½ | 8 |
| 15 | CM | Gazzarri Alberto | 2076 | ITA | 39 | w 1 | 2 | b 0 | 30 | w ½ | 24 | b 0 | 31 | w 1 | 41 | b 1 | 3½ | 17½ | 16 |
| 16 | CM | Innocenti Luca | 2070 | ITA | 40 | b 1 | 3 | w 0 | 31 | b ½ | 29 | w 0 | 28 | b ½ | 42 | w ½ | 2½ | 16½ | 31 |
| 17 | CM | Novelli Cristiano | 2069 | ITA | 41 | w 1 | 4 | b 0 | 39 | w 1 | 10 | b 0 | 44 | b 0 | 28 | w 1 | 3 | 17 | 24 |
| 18 | CM | Tizzoni Lionello | 2064 | ITA | 42 | b 0 | 36 | w ½ | 48 | b 1 | 30 | w 0 | 35 | b 1 | 29 | w 0 | 2½ | 14 | 35 |
| 19 | CM | Mazzini Mauro | 2060 | ITA | 43 | w 1 | 5 | w 1 | 3 | b ½ | 2 | b 0 | 6 | w 0 | 45 | b 1 | 3½ | 19½ | 13 |
| 20 | CM | Garofalo Simone | 2045 | ITA | 44 | b 0 | 37 | w 1 | 34 | b ½ | 31 | w ½ | 42 | b ½ | 30 | w 0 | 2½ | 17½ | 29 |
| 21 | CM | Gazzarri Leonardo | 2039 | ITA | 45 | w ½ | 10 | b 0 | 47 | w 1 | 41 | b 0 | 36 | w 1 | 38 | b ½ | 3 | 14½ | 27 |
| 22 | CM | Parrini Daniele | 2034 | ITA | 46 | b 1 | 7 | w 0 | 42 | b 1 | 11 | w 1 | 23 | w 1 | 2 | b 0 | 4 | 19 | 7 |
| 23 | CM | Labardi Simone | 2025 | ITA | 47 | w 1 | 8 | b ½ | 24 | w 1 | 7 | w ½ | 22 | b 0 | 44 | w 0 | 3 | 19 | 21 |
| 24 | CM | Neubauer Kai | 2023 | ITA | 48 | b 1 | 9 | w ½ | 23 | b 0 | 15 | w 1 | 8 | w ½ | 5 | b ½ | 3½ | 16½ | 19 |
| 25 | CM | Giuntoli Andrea | 2021 | ITA | 1 | b 0 | 38 | w 1 | 44 | w 0 | 39 | b 0 | 47 | w 1 | 31 | b 0 | 2 | 17½ | 37 |
| 26 | CM | Petrolo Mauro | 2005 | ITA | 2 | w 0 | 39 | b 0 | 40 | w ½ | 38 | b 0 | 46 | w 1 | 36 | b ½ | 2 | 15 | 40 |
| 27 | CM | Bini Lorenzo | 1996 | ITA | 3 | b 0 | 40 | w 1 | 5 | b 0 | 34 | w ½ | 48 | b 1 | 11 | w 0 | 2½ | 17½ | 30 |
| 28 | CM | Tocchioni Maurizio | 1974 | ITA | 4 | w 0 | 41 | b ½ | 45 | w 1 | 14 | b 0 | 16 | w ½ | 17 | b 0 | 2 | 15½ | 38 |
| 29 | Pitimada Mirko 1N | 1974 | ITA | 5 | b 0 | 43 | w 1 | 14 | w ½ | 16 | b 1 | 12 | w 0 | 18 | b 1 | 3½ | 15½ | 20 | |
| 30 | Caleffi Cesare 1N | 1963 | ITA | 6 | w 1 | 11 | w 0 | 15 | b ½ | 18 | b 1 | 13 | w 0 | 20 | b 1 | 3½ | 17½ | 17 | |
| 31 | Onesti Luca 1N | 1950 | ITA | 7 | b 0 | 46 | w 1 | 16 | w ½ | 20 | b ½ | 15 | b 0 | 25 | w 1 | 3 | 15 | 25 | |
| 32 | Giuntoli Matteo 1N | 1920 | ITA | 8 | w 0 | 47 | b ½ | 41 | w 0 | 40 | b 1 | 45 | w 0 | 39 | b ½ | 2 | 13 | 42 | |
| 33 | CM | Militello Michele | 1902 | ITA | 9 | b 0 | 48 | w ½ | 35 | b ½ | 42 | w 0 | 37 | w ½ | 40 | b 0 | 1½ | 13½ | 45 |
| 34 | Malescusi Luciano 1N | 1901 | ITA | 10 | w ½ | 45 | b ½ | 20 | w ½ | 27 | b ½ | 39 | w 1 | 8 | b 1 | 4 | 15 | 11 | |
| 35 | Bernardini Luca 1N | 1893 | ITA | 11 | b 0 | 6 | b ½ | 33 | w ½ | 45 | b ½ | 18 | w 0 | 48 | w ½ | 2 | 15 | 41 | |
| 36 | Cocuzzi Edoardo 1N | 1889 | ITA | 12 | w 0 | 18 | b ½ | 6 | w 0 | 46 | b 1 | 21 | b 0 | 26 | w ½ | 2 | 15½ | 39 | |
| 37 | Campatelli Giovanni 1N | 1871 | ITA | 13 | b 0 | 20 | b 0 | 46 | w ½ | 48 | w 0 | 33 | b ½ | 47 | b 1 | 2 | 10½ | 44 | |
| 38 | Marsili Riccardo 1N | 1859 | ITA | 14 | w 0 | 25 | b 0 | 43 | b 1 | 26 | w 1 | 11 | b ½ | 21 | w ½ | 3 | 14½ | 28 | |
| 39 | Gambarino Federico 1N | 1850 | ITA | 15 | b 0 | 26 | w 1 | 17 | b 0 | 25 | w 1 | 34 | b 0 | 32 | w ½ | 2½ | 14½ | 33 | |
| 40 | Maddaloni Giovanni 1N | 1841 | ITA | 16 | w 0 | 27 | b 0 | 26 | b ½ | 32 | w 0 | 43 | b 1 | 33 | w 1 | 2½ | 10½ | 36 | |
| 41 | Di Candia Roberto 1N | 1840 | ITA | 17 | b 0 | 28 | w ½ | 32 | b 1 | 21 | w 1 | 9 | b 0 | 15 | w 0 | 2½ | 15½ | 32 | |
| 42 | Landi Andrea 1N | 1819 | ITA | 18 | w 1 | 12 | b 0 | 22 | w 0 | 33 | b 1 | 20 | w ½ | 16 | b ½ | 3 | 15 | 26 | |
| 43 | Gasperoni Claudio 1N | 1818 | ITA | 19 | b 0 | 29 | b 0 | 38 | w 0 | 47 | b ½ | 40 | w 0 | 46 | b ½ | 1 | 13½ | 46 | |
| 44 | Bardi Giuliano 1N | 1815 | ITA | 20 | w 1 | 13 | w 0 | 25 | b 1 | 6 | b 0 | 17 | w 1 | 23 | b 1 | 4 | 16½ | 10 | |
| 45 | Lugli Luca 1N | 1808 | ITA | 21 | b ½ | 34 | w ½ | 28 | b 0 | 35 | w ½ | 32 | b 1 | 19 | w 0 | 2½ | 14½ | 34 | |
| 46 | Luperi Luigi 1N | 1797 | ITA | 22 | w 0 | 31 | b 0 | 37 | b ½ | 36 | w 0 | 26 | b 0 | 43 | w ½ | 1 | 13 | 47 | |
| 47 | Taffi Andrea 1N | 1761 | ITA | 23 | b 0 | 32 | w ½ | 21 | b 0 | 43 | w ½ | 25 | b 0 | 37 | w 0 | 1 | 12 | 48 | |
| 48 | Ricci Massimo 1N | 1754 | ITA | 24 | w 0 | 33 | b ½ | 18 | w 0 | 37 | b 1 | 27 | w 0 | 35 | b ½ | 2 | 12½ | 43 | |
VARIAZIONE ELO ITALIA
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
45 LUGLI LUCA LU 1N 1808 30 21+
19 MAZZINI MAURO MS CM 2060 30 27+
48 RICCI MASSIMO SP 1N 1754 30 15+
------------------------------------------------------------------------------
Variazione ELO FIDE
| XX Festival Internazionale di Scacchi "Città di Lucca" 2008A | |||||||||||
| No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp | |
| 1 | IM | Salvador, Roland | PHI | 5201047 | 2464 | 5,0 | 6 | 4,79 | 0,21 | 2210 | 2464 |
| 2 | FM | Vuelban, Virgilio | PHI | 5201896 | 2390 | 4,0 | 5 | 3,78 | 0,22 | 2165 | 2413 |
| 3 | M | Tocchioni, Doriano | ITA | 801887 | 2259 | 4,0 | 5 | 2,95 | 1,05 | 2188 | 2360 |
| 4 | FM | Mola, Pietro | ITA | 804665 | 2250 | 3,5 | 6 | 3,59 | -0,09 | 2174 | 2231 |
| 5 | FM | Sciortino, Massimo | ITA | 807060 | 2222 | 3,0 | 5 | 3,66 | -0,66 | 2044 | 2047 |
| 6 | M | Rinaldi, Francesco S. | ITA | 815519 | 2205 | 3,5 | 5 | 4,07 | -0,57 | 1939 | 2146 |
| 7 | CM | Riccio, Eros | ITA | 809225 | 2203 | 4,5 | 6 | 3,70 | 0,80 | 2113 | 2306 |
| 8 | CM | Franceschi, Riccardo | ITA | 812218 | 2161 | 3,0 | 6 | 3,95 | -0,95 | 2038 | 2038 |
| 9 | CM | Frugoli, Francesco | ITA | 813087 | 2161 | 4,0 | 6 | 4,08 | -0,08 | 2018 | 2143 |
| 10 | CM | De Filomeno, Simone | ITA | 828688 | 2147 | 4,5 | 6 | 3,33 | 1,17 | 2104 | 2297 |
| 11 | CM | Zucconi, Leandro | ITA | 805890 | 2133 | 3,5 | 6 | 4,01 | -0,51 | 1999 | 2056 |
| 12 | CM | Paolinelli, Giacomo | ITA | 818402 | 2130 | 3,5 | 6 | 3,26 | 0,24 | 2095 | 2152 |
| 13 | CM | Lasio, Millo | ITA | 812323 | 2097 | 3,5 | 6 | 3,48 | 0,02 | 2029 | 2086 |
| 14 | CM | Madiai, Federico | ITA | 836230 | 2096 | 4,0 | 6 | 2,99 | 1,01 | 2106 | 2234 |
| 15 | CM | Gazzarri, Alberto | ITA | 804649 | 2076 | 3,5 | 6 | 3,62 | -0,12 | 2003 | 2060 |
| 16 | CM | Innocenti, Luca | ITA | 827401 | 2070 | 2,5 | 6 | 3,77 | -1,27 | 1970 | 1913 |
| 17 | CM | Novelli, Cristiano | ITA | 824097 | 2069 | 3,0 | 6 | 3,66 | -0,66 | 1979 | 1979 |
| 18 | CM | Tizzoni, Lionello | ITA | 808598 | 2064 | 1,5 | 5 | 3,52 | -2,02 | 1908 | 1825 |
| 19 | CM | Mazzini, Mauro | ITA | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 2179 | 2174 | ||
| 20 | CM | Garofalo, Simone | ITA | 826014 | 2045 | 2,5 | 6 | 4,24 | -1,74 | 1887 | 1830 |
| 21 | CM | Gazzarri, Leonardo | ITA | 835781 | 2039 | 2,5 | 5 | 3,38 | -0,88 | 1899 | 1884 |
| 22 | CM | Parrini, Daniele | ITA | 820717 | 2034 | 4,0 | 6 | 2,83 | 1,17 | 2060 | 2186 |
| 23 | CM | Labardi, Simone | ITA | 827410 | 2025 | 3,0 | 6 | 3,17 | -0,17 | 2000 | 2000 |
| 24 | CM | Neubauer, Kai | ITA | 846074 | 2023 | 2,5 | 5 | 1,79 | 0,71 | 2129 | 2124 |
| 25 | CM | Giuntoli, Andrea | ITA | 835889 | 2021 | 2,0 | 6 | 3,73 | -1,73 | 1934 | 1825 |
| 26 | CM | Petrolo, Mauro | ITA | 837059 | 2005 | 2,0 | 6 | 3,67 | -1,67 | 1932 | 1813 |
| 27 | CM | Bini, Lorenzo | ITA | 805807 | 1996 | 1,5 | 5 | 2,05 | -0,55 | 2071 | 1961 |
| 28 | CM | Tocchioni, Maurizio | ITA | 821721 | 1974 | 1,0 | 5 | 1,92 | -0,92 | 2065 | 1897 |
| 29 | Pitimada, Mirko | ITA | 827460 | 1974 | 3,5 | 6 | 2,27 | 1,23 | 2067 | 2124 | |
| 30 | Caleffi, Cesare | ITA | 840483 | 1963 | 3,5 | 6 | 1,90 | 1,60 | 2103 | 2160 | |
| 31 | Onesti, Luca | ITA | 826049 | 1950 | 3,0 | 6 | 2,33 | 0,67 | 2035 | 2035 | |
| 32 | Giuntoli, Matteo | ITA | 833690 | 1920 | 2,0 | 5 | 2,73 | -0,73 | 1891 | 1752 | |
| 33 | CM | Militello, Michele | ITA | 826251 | 1902 | 1,0 | 5 | 2,42 | -1,42 | 1917 | 1697 |
| 34 | Malescusi, Luciano | ITA | 821594 | 1901 | 3,5 | 5 | 1,62 | 1,88 | 2040 | 2126 | |
| 35 | Bernardini, Luca | ITA | 817120 | 1893 | 1,0 | 4 | 1,10 | -0,10 | 2076 | 1853 | |
| 36 | Cocuzzi, Edoardo | ITA | 824992 | 1889 | 2,0 | 6 | 1,87 | 0,13 | 2040 | 1915 | |
| 37 | Campatelli, Giovanni | ITA | 832375 | 1871 | 2,0 | 5 | 2,19 | -0,19 | 1920 | 1768 | |
| 38 | Marsili, Riccardo | ITA | 832960 | 1859 | 3,0 | 6 | 1,78 | 1,22 | 2019 | 2019 | |
| 39 | Gambarino, Federico | ITA | 823007 | 1850 | 2,5 | 6 | 1,82 | 0,68 | 1999 | 1942 | |
| 40 | Maddaloni, Giovanni | ITA | 813907 | 1841 | 2,5 | 6 | 2,12 | 0,38 | 1952 | 1895 | |
| 41 | Di Candia, Roberto | ITA | 856649 | 1840 | 2,5 | 6 | 1,49 | 1,01 | 2040 | 1983 | |
| 42 | Landi, Andrea | ITA | 840165 | 1819 | 3,0 | 6 | 1,36 | 1,64 | 2041 | 2041 | |
| 43 | Gasperoni, Claudio | ITA | 825450 | 1818 | 1,0 | 5 | 2,31 | -1,31 | 1846 | 1609 | |
| 44 | Bardi, Giuliano | ITA | 822116 | 1815 | 4,0 | 6 | 1,14 | 2,86 | 2070 | 2202 | |
| 45 | Lugli, Luca | ITA | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 1945 | 1908 | |||
| 46 | Luperi, Luigi | ITA | 843920 | 1797 | 1,0 | 6 | 1,97 | -0,97 | 1928 | 1655 | |
| 47 | Taffi, Andrea | ITA | 833754 | 1761 | 1,0 | 6 | 1,59 | -0,59 | 1949 | 1676 | |
| 48 | Ricci, Massimo | ITA | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1958 | 1833 | |||
OPEN B
Giocatori
| XX Festival Internazionale di Scacchi "Città di Lucca" 2008B | ||||||
| Starting rank list | ||||||
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | ||
| 1 | Giuntoli Stefano 1N | 0 | 1790 | ITA | ||
| 2 | Gnetti Paolo 2N | 0 | 1779 | ITA | ||
| 3 | Acciaioli Fabio 2N | 0 | 1765 | ITA | ||
| 4 | Latini Marco 2N | 1745 | 0 | ITA | ||
| 5 | Goracci Sergio 2N | 1739 | 0 | ITA | ||
| 6 | Montesanti Marco 2N | 1737 | 0 | ITA | ||
| 7 | Calzerano Gerardo 2N | 0 | 1735 | ITA | ||
| 8 | Gnetti Pietro 2N | 0 | 1708 | ITA | ||
| 9 | Vrami Ymer 2N | 1703 | 0 | ITA | ||
| 10 | Innocenti Giovanni 2N | 1698 | 0 | ITA | ||
| 11 | Peparini Paolo 2N | 1692 | 0 | ITA | ||
| 12 | Senesi Paolo 2N | 1664 | 0 | ITA | ||
| 13 | Marsala Andrea 2N | 1659 | 0 | ITA | ||
| 14 | Biagini Leonardo 3N | 1626 | 0 | ITA | ||
| 15 | Pili Giangiuseppe 2N | 1625 | 0 | ITA | ||
| 16 | Nelli Marcello 3N | 1617 | 0 | ITA | ||
| 17 | Mazzeo Gabriele 3N | 1590 | 0 | ITA | ||
| 18 | Mangani Diego 3N | 1587 | 0 | ITA | ||
| 19 | Spinetta Gianni 2N | 1565 | 0 | ITA | ||
| 20 | Della Sale Emiliano 3N | 1560 | 0 | ITA | ||
| 21 | Canocchi Alberto NC | 1530 | 0 | ITA | ||
| 22 | Cappagli Adriano 3N | 1527 | 0 | ITA | ||
| 23 | Mannori Giampaolo 3N | 1515 | 0 | ITA | ||
| 24 | Rossi Paolo Antonio 3N | 1509 | 0 | ITA | ||
| 25 | Vocaturo Riccardo 3N | 1509 | 0 | ITA | ||
| 26 | Cunsolo Gianfranco 2N | 0 | 1505 | ITA | ||
| 27 | Nicosia Federico | 1482 | 0 | ITA | ||
| 28 | Pretto Aldo 3N | 1476 | 0 | ITA | ||
| 29 | Pazzi Maurizio 3N | 1395 | 0 | ITA | ||
Classifica Finale
| XX Festival Internazionale di Scacchi "Città di Lucca" 2008B | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | 7 | Calzerano Gerardo 2N | 1735 | ITA | 5 | 21 |
| 2 | 10 | Innocenti Giovanni 2N | 1698 | ITA | 4½ | 19 |
| 3 | 22 | Cappagli Adriano 3N | 1527 | ITA | 4½ | 17 |
| 4 | 13 | Marsala Andrea 2N | 1659 | ITA | 4½ | 16½ |
| 5 | 14 | Biagini Leonardo 3N | 1626 | ITA | 4½ | 16½ |
| 6 | 5 | Goracci Sergio 2N | 1739 | ITA | 4 | 20½ |
| 7 | 21 | Canocchi Alberto 3N | 1530 | ITA | 4 | 18 |
| 8 | 9 | Vrami Ymer 2N | 1703 | ITA | 4 | 13½ |
| 9 | 24 | Rossi Paolo Antonio 3N | 1509 | ITA | 3½ | 19½ |
| 10 | 17 | Mazzeo Gabriele 3N | 1590 | ITA | 3½ | 15½ |
| 11 | 19 | Spinetta Gianni 2N | 1565 | ITA | 3½ | 14½ |
| 12 | 20 | Della Sale Emiliano 3N | 1560 | ITA | 3½ | 14 |
| 13 | 4 | Latini Marco 2N | 1745 | ITA | 3 | 17½ |
| 14 | 12 | Senesi Paolo 2N | 1664 | ITA | 3 | 17½ |
| 15 | 25 | Vocaturo Riccardo 3N | 1509 | ITA | 3 | 11 |
| 16 | 2 | Gnetti Paolo 2N | 1779 | ITA | 2½ | 17½ |
| 17 | 11 | Peparini Paolo 2N | 1692 | ITA | 2½ | 17½ |
| 18 | 23 | Mannori Giampaolo 3N | 1515 | ITA | 2½ | 17½ |
| 19 | 16 | Nelli Marcello 3N | 1617 | ITA | 2½ | 16½ |
| 20 | 28 | Pretto Aldo 3N | 1476 | ITA | 2½ | 16½ |
| 21 | 27 | Nicosia Federico | 1482 | ITA | 2½ | 16 |
| 22 | 6 | Montesanti Marco 2N | 1737 | ITA | 2½ | 13½ |
| 23 | 18 | Mangani Diego 3N | 1587 | ITA | 2½ | 11½ |
| 24 | 29 | Pazzi Maurizio 3N | 1395 | ITA | 2 | 19 |
