Provinciale U16 2009

Lucca - 01/03/2009, 01/03/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 3 NC TARDELLI Andrea 1458 1734 LU 18.50 21.50 1461.50 5
2 4.5 1 3N BRIZZI Matteo 1578 1641 PT 19.00 21.50 1448.00 3
3 4.0 2 NC LORENZETTI Giacomo 1473 1579 LU 19.50 22.50 1454.00 3
4 3.5 9 NC GAGLIANESE Marco 1434 1521 LU 19.00 21.50 1464.50 3
5 3.5 10 NC CELATI Sara 1431 1509 LU 18.50 21.50 1452.00 2
6 3.5 14 NC CELATI Valentina 1395 1435 LU 17.00 18.50 1435.80 2
7 3.5 13 NC LAZZARINI Sabrina 1410 1483 LU 16.00 16.50 1426.00 3
8 3.5 7 NC PACINI Ermanno 1440 1469 LU 15.50 17.00 1412.00 3
9 3.0 11 NC INNOCENTI Guglielmo 1422 1441 FI 18.50 19.00 1441.50 3
10 3.0 4 NC LAZZARINI Irene 1452 1443 LU 16.50 18.00 1443.00 3
11 3.0 8 NC SESSA Jacopo 1440 1344 LU 15.00 16.50 1416.60 2
12 2.5 5 NC DONNARUMMA Giuseppe 1440 1389 LU 14.50 15.00 1461.00 2
13 2.0 15 NC INNOCENTI Gabriele 1347 1196 FI 14.00 14.50 1436.40 1
14 2.0 12 NC ROSSI Giulia 1413 1193 LU 13.50 14.00 1433.40 1
15 1.0 6 NC FEDERIGHI Leonardo 1440 671 LU 12.00 12.50 1406.40 0

Generated by Vega