|
FINALE CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE UNDER 16 2011 |
|---|
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT |
| 1 | 6.00 | 1 | -M | DE FILOMENO Simone | 2264 | 2387 | 22.00 | 24.50 |
| 2 | 5.0 | 2 | 2N | LAMI Damiano | 1854 | 1977 | 22.50 | 24.50 |
| 3 | 5.0 | 15 | 1N | PACINI Ermanno | 1488 | 1946 | 21.50 | 24.50 |
| 4 | 5.0 | 3 | 1N | LUCHI Max | 1813 | 1876 | 20.50 | 22.50 |
| 5 | 4.5 | 8 | 3N | LAZZARINI Irene | 1590 | 1671 | 19.50 | 21.50 |
| 6 | 4.5 | 4 | 1N | LORENZETTI Giacomo | 1762 | 1690 | 18.00 | 20.50 |
| 7 | 4.0 | 6 | 1N | MAZZEO Gabriele | 1650 | 1734 | 21.50 | 23.50 |
| 8 | 4.0 | 10 | 1N | BRIZZI Matteo | 1575 | 1756 | 20.00 | 20.00 |
| 9 | 4.0 | 9 | 3N | LAZZARINI Sabrina | 1590 | 1702 | 19.50 | 22.00 |
| 10 | 4.0 | 12 | 2N | DE FILOMENO Claudio | 1515 | 1649 | 19.00 | 21.00 |
| 11 | 4.0 | 7 | 3N | VOLPI Tommaso | 1605 | 1643 | 18.00 | 21.00 |
| 12 | 4.0 | 45 | NC | BARADARAN Arman | 1296 | 1592 | 16.00 | 18.50 |
| 13 | 4.0 | 11 | 3N | CELATI Sara | 1530 | 1592 | 14.50 | 16.50 |
| 14 | 3.5 | 13 | 2N | TARDELLI Andrea | 1512 | 1641 | 20.00 | 22.00 |
| 15 | 3.5 | 14 | 3N | LUCHI Edoardo | 1509 | 1567 | 19.00 | 21.50 |
| 16 | 3.5 | 37 | NC | PICCHI Darina France | 1401 | 1548 | 17.00 | 19.00 |
| 17 | 3.5 | 39 | NC | WILLIAMS Sam Andrea | 1386 | 1588 | 16.50 | 17.50 |
| 18 | 3.5 | 43 | NC | RASTRELLI Alessandro | 1314 | 1529 | 15.50 | 17.00 |
| 19 | 3.0 | 5 | 2N | GAGLIANESE Marco | 1715 | 1542 | 20.50 | 23.50 |
| 20 | 3.0 | 38 | NC | DE FILOMENO Elisa | 1392 | 1418 | 18.00 | 20.00 |
| 21 | 3.0 | 42 | NC | CELATI Valentina | 1323 | 1500 | 18.00 | 19.00 |
| 22 | 3.0 | 22 | -- | LANDI ALBERTO | 1440 | 1500 | 17.50 | 19.50 |
| 23 | 3.0 | 29 | -- | PEDONE TIZIANO | 1440 | 1487 | 17.50 | 19.50 |
| 24 | 3.0 | 35 | NC | MALESCUSI Dea Natara | 1431 | 1443 | 16.50 | 18.50 |
| 25 | 3.0 | 36 | NC | VALGIMIGLI Niccolo' | 1416 | 1472 | 15.50 | 17.50 |
| 26 | 3.0 | 30 | -- | RAINERI RICCARDO | 1440 | 1401 | 15.50 | 16.50 |
| 27 | 3.0 | 40 | NC | BINI Lorenzo | 1383 | 1462 | 14.50 | 15.50 |
| 28 | 3.0 | 28 | -- | MIGLIACCIO ROSARIO | 1440 | 1419 | 13.00 | 14.00 |
| 29 | 3.0 | 46 | NC | LORENZETTI Chiara | 1293 | 1440 | 10.00 | 11.00 |
| 30 | 2.5 | 24 | -- | LUSSETTI JACOPO | 1440 | 1524 | 18.00 | 18.00 |
| 31 | 2.5 | 27 | NC | MARZINOTTO Riccardo | 1440 | 1429 | 13.50 | 14.50 |
| 32 | 2.5 | 32 | -- | SALETTI FRANCESCO | 1440 | 1361 | 13.00 | 14.00 |
| 33 | 2.0 | 25 | -- | MANFUCCI ALESSANDRO | 1440 | 1346 | 17.00 | 19.00 |
| 34 | 2.0 | 41 | NC | PACINI Erasmo | 1338 | 1356 | 17.00 | 18.50 |
| 35 | 2.0 | 23 | -- | LENZI GIULIO | 1440 | 1305 | 16.50 | 18.50 |
| 36 | 2.0 | 44 | NC | DE FILOMENO Francesc | 1302 | 1326 | 15.50 | 16.50 |
| 37 | 2.0 | 31 | -- | RUSSO LEONARDO | 1440 | 1316 | 15.00 | 17.00 |
| 38 | 2.0 | 34 | NC | STEFANI MATTEO | 1440 | 1342 | 12.50 | 13.50 |
| 39 | 2.0 | 26 | NC | MARZINOTTO Filippo | 1440 | 1371 | 12.50 | 12.50 |
| 40 | 2.0 | 18 | -- | BRESCHI KIRILL | 1440 | 1276 | 12.00 | 13.00 |
| 41 | 1.5 | 16 | -- | BACCI TOMMASO | 1440 | 1217 | 13.00 | 13.00 |
| 42 | 1.5 | 20 | NC | CASAGLIA FRANCESCO | 1440 | 1209 | 12.50 | 12.50 |
| 43 | 1.0 | 17 | -- | BIGI DAVIDE | 1440 | 1149 | 14.50 | 16.50 |
| 44 | 1.0 | 19 | NC | CAMPOLMI CAMILLA | 1440 | 1123 | 12.50 | 14.00 |
| 45 | 1.0 | 21 | NC | DE MEO DAMIANO | 1440 | 1120 | 12.50 | 12.50 |
| 46 | 0.0 | 33 | NC | SARNO Emma | 1440 | 663 | 11.50 | 12.50 |
|
FINALE FASE REGIONALE CAMPIONATO A SQUADRE UNDER 16 2011 |
|---|
| Classifica Finale (punti squadra/punti individuali) | |
| 1) A.S. Lucchese A | 14 / 23.5 |
| 2) Prato Junior | 12 / 25 |
| 3) A.S. Lucchese B | 10 / 19.5 |
| 4) Firenze Scacchi | 7 / 14 |
| 5) Montecatini Junior | 6 / 13 |
| 6) Siena Mens Sana | 5 / 10.5 |
| 7) Firenze Vie Nuove | 2 / 6.5 |
Per i risultati dei vari turni clicca qui: >>>
|
Federazione Scacchistica Italiana |
Finale CIS U16 2010 |
Courmayeur (AO) 29/10>01/11 |
|---|
| Classifica finale per squadre al turno n. 6 |
|---|
| class. | Sort. | Denominazione | Citta | Prov. | Elo M | G. | + | = | - | P.S. | P.I. | 1°Sc. | 2°Sc. | 3°Sc. | 4°Sc. | BuhCut1 | BuhInt | ARO | ||
| 1 | 1 | L'Arrocco Prisma Scacchi Roma | Roma | RM | 2106 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 5 | 6 | 5 5 | 6 | 4 | 39 | 45 | 1784 | ||
| 2 | 2 | C.S.N.B. Barletta | Barletta | BT | 1934 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 4 5 | 5 5 | 3 5 | 3 5 | 41 | 45 | 1815 | ||
| 3 | 5 | Accademia Scacchi Milano A | Milano | MI | 1858 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 | 4 5 | 4 | 5 5 | 3 | 32 | 36 | 1698 | ||
| 4 | 3 | Club 64 Modena 1 | Modena | MO | 1918 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 44 | 1716 | ||
| 5 | 9 | CS R.Fischer Chieti | Chieti | CH | 1716 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 5 | 2 | 5 | 4 5 | 35 | 36 | 1727 | ||
| 6 | 8 | CREDITO SICILIANO Alfiere di Re | Palermo | PA | 1749 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 5 | 3 5 | 3 | 3 | 3 | 39 | 44 | 1768 | ||
| 7 | 10 | CS Vicentino Palladio | Vicenza | VI | 1641 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 5 | 4 5 | 38 | 39 | 1717 | ||
| 8 | 6 | Scacchistica Lucchese A | Lucca | LU | 1751 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 5 | 3 | 3 | 1 5 | 38 | 43 | 1716 | ||
| 9 | 11 | AS Le Due Torri - Bologna | Bologna | BO | 1641 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 5 | 4 | 2 5 | 2 | 3 | 37 | 41 | 1736 | ||
| 10 | 4 | SS Torinese | Torino | TO | 1912 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 41 | 46 | 1738 | ||
| 11 | 7 | Veloce club scacchi Pinerolo | Pinerolo | TO | 1750 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 5 | 2 5 | 3 | 4 | 28 | 29 | 1613 | ||
| 12 | 18 | SS Triestina U16 | Trieste | TS | 1450 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 5 | 3 | 1 5 | 26 | 27 | 1508 | ||
| 13 | 14 | Scacchi Club Valle Mosso | Valle Mosso | BI | 1579 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 5 | 1 5 | 1 5 | 3 5 | 5 | 35 | 36 | 1703 | ||
| 14 | 21 | Famiglia Legnanese | Legnano | MI | 1403 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 5 | 0 | 2 | 3 | 3 5 | 30 | 34 | 1610 | ||
| 15 | 15 | Accademia Scacchi Milano B | Milano | MI | 1555 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 36 | 1610 | ||
| 16 | 13 | Club 64 i Momo | Modena | MO | 1596 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 5 | 4 | 4 | 1 5 | 32 | 33 | 1688 | ||
| 17 | 16 | Scacchistica Lucchese B | Lucca | LU | 1505 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 5 | 3 | 3 5 | 3 | 2 | 28 | 29 | 1558 | ||
| 18 | 12 | CLUB 64 Matto Strozzato | Modena | MO | 1614 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 5 | 3 | 1 5 | 2 | 32 | 33 | 1669 | ||
| 19 | 17 | SS Pol. La Combattente Fano | Fano | PU | 1451 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 5 | 1 | 1 5 | 2 5 | 1 5 | 22 | 23 | 1536 | ||
| 20 | 20 | CS Valdostano St.Vincent | Aosta | AO | 1440 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 1538 | ||
| 21 | 19 | CS Valdostano Arvier | Aosta | AO | 1443 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 5 | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1326 | ||
| 22 | 22 | ** FORFAIT ** | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Per gli altri documenti del Torneo clicca qui: >>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2011 RISULTATI & CLASSIFICHE DELLE NOSTRE SQUADRE
Risultati clicca qui: >>> A2_4 B9 C16
Classifiche clicca qui: >>> A2_4 B9 C16

