Aggiornato al 05/02/2012
| Id. Giocatore | Cognome e nome | Categoria | Provincia | Tessera n° |
| 146647 | ADAMO ROBERTA ELENA | NC | LU | TJ 10574 |
| 150463 | AGNITTI MARGHERITA | NC | LU | TJ 10555 |
| 151040 | ALCANTARA GIGI | NC | LU | TJ 11843 |
| 150414 | ALTERIO ROBERTO | NC | LU | TJ 10505 |
| 150464 | ANGELI GAIA | NC | LU | TJ 10556 |
| 150445 | ANSELMI LIANA | NC | LU | TJ 10536 |
| 150431 | BACCILI TIZIANO | NC | LU | TJ 10522 |
| 141436 | BARTOLOMEI ALESSIA | NC | LU | TJ 10590 |
| 146648 | BECHELLI GREGORIO | NC | LU | TJ 10575 |
| 142724 | BENDINELLI BARBARA | NC | LU | TA 10458 |
| 150446 | BENEDETTI AURORA | NC | LU | TJ 10537 |
| 103496 | BERNARDINI LUCA | 1N | LU | TA 11840 |
| 141437 | BERRETTINI ALBERTO | NC | LU | TJ 10591 |
| 150447 | BERRUTI MICHELE | NC | LU | TJ 10538 |
| 150432 | BERTANI CHIARA | NC | LU | TJ 10523 |
| 141438 | BERTOLUCCI SAMUELE | NC | LU | TJ 10593 |
| 141506 | BERTUCCI VALENTINA | NC | LU | TJ 10592 |
| 130715 | BETTI DANIELE | 1N | LU | TA 10468 |
| 148254 | BIANCALANA NARCISO | CM | LU | TA 10472 |
| 141090 | BIANCHI ALESSANDRO | NC | LU | TJ 10492 |
| 145232 | BIANCHINI ANDREA | NC | LU | TJ 10489 |
| 150433 | BILLET IRENE | NC | LU | TJ 10524 |
| 152097 | BOFFO MARIO | NC | RM | TA 13416 |
| 150448 | BONTEMPO LORENZO | NC | LU | TJ 10540 |
| 146650 | BONVINO ALESSANDRA | NC | LU | TJ 10576 |
| 141439 | BRESCIANI LUISA | NC | LU | TJ 10594 |
| 131163 | BRIZZI MATTEO | 1N | PT | TJ 10496 |
| 124516 | BRUNI BIAGIO | NC | FI | TA 13409 |
| 145233 | BURRELLI ALESSANDRO | NC | LU | TJ 10494 |
| 146665 | BUSELLI MARTA | NC | LU | TJ 10577 |
| 150449 | CARNICELLI GIOVANNI | NC | LU | TJ 10541 |
| 107460 | CAROSONE ROBERTO | 2N | AQ | TA 13413 |
| 146651 | CARRARA CHIARA | NC | LU | TJ 10578 |
| 150415 | CARUSO FRANCESCO | NC | LU | TJ 10506 |
| 103465 | CASAROSA MICHELE | CM | PI | TA 10471 |
| 141455 | CASENTINI CHIARA | NC | LU | TJ 10595 |
| 150450 | CASINI GABRIELE | NC | LU | TJ 10542 |
| 139661 | CELATI ARTURO | NC | LU | TA 10467 |
| 138430 | CELATI SARA | 3N | LU | TJ 10502 |
| 138431 | CELATI VALENTINA | NC | LU | TJ 10503 |
| 138436 | CHERBACICH GABRIELE | 2N | LU | TJ 10500 |
| 150434 | CHIFA AYOUB | NC | LU | TJ 10525 |
| 141456 | CHIOCCA ANDREA | NC | LU | TJ 10596 |
| 150435 | CIRI GIULIA | NC | LU | TJ 10526 |
| 103466 | CITTI GIANLUCA | CM | LU | TA 10476 |
| 150481 | CONTI BRANDON | NC | LU | TJ 10573 |
| 150416 | COPPOLA LORENZO | NC | LU | TJ 10507 |
| 150436 | DE HAAN THEODORE | NC | LU | TJ 10527 |
| 145230 | DE NARD ALESSANDRO | NC | LU | TJ 10497 |
| 103468 | DEL DOTTO LUIGI | CM | LU | TA 10455 |
| 103469 | DEL DOTTO RICCARDO | CM | LU | TA 10456 |
| 150467 | DEL TESTA IRENE | NC | LU | TJ 10559 |
| 150466 | DI LAURA MARIKA | NC | LU | TJ 10558 |
| 141458 | DI MARINO SALVATORE | NC | LU | TJ 10611 |
| 150465 | DI SANTORO LEONARDO | NC | LU | TJ 10557 |
| 146653 | DOBERTI FABRIZIO | NC | LU | TJ 10579 |
| 150482 | DOBRILOVICH TOMMASO | NC | LU | TJ 10580 |
| 141088 | DONNARUMMA GIUSEPPE | NC | LU | TJ 10501 |
| 152094 | DUBBIOSI DANIELE | NC | LU | TA 13412 |
| 150437 | ESTRELLA JOANNA CARLA | NC | LU | TJ 10528 |
| 103589 | EVANGELISTI CLAUDIO R. | MF | PI | TA 10475 |
| 152377 | FABBRI MARCO | NC | LU | TR 14002 |
| 141459 | FANUCCHI CATERINA | NC | LU | TJ 10612 |
| 136594 | FEDERIGHI LEONARDO | NC | LU | TJ 10488 |
| 103471 | FRANCESCHINI PIETRO | 2N | LU | TA 10460 |
| 150417 | FRANCIOSINI ALESSIO | NC | LU | TJ 10508 |
| 134844 | GAGLIANESE MARCO | 2N | PI | TJ 10493 |
| 141442 | GEORGESCU LARISA MIHAELA | NC | LU | TJ 10597 |
| 141460 | GHERARDI NICOLO' | NC | LU | TJ 10598 |
| 150438 | GIALDINI ANDREA | NC | LU | TJ 10529 |
| 150418 | GIANNASI MARGHERITA | NC | LU | TJ 10509 |
| 150419 | GIANNESSI FEDERICA | NC | LU | TJ 10510 |
| 150451 | GIANNONI GIACOMO | NC | LU | TJ 10543 |
| 141461 | GIANNONI SAMUELE | NC | LU | TJ 10616 |
| 150439 | GIOMETTI NORA | NC | LU | TJ 10530 |
| 150468 | GIUSTI GABRIELE | NC | LU | TJ 10560 |
| 150420 | GRIDA LEONARDO | NC | LU | TJ 10511 |
| 146654 | GUIDI MARTINA | NC | LU | TJ 10581 |
| 150440 | GUIDOTTI ANDREA | NC | LU | TJ 10531 |
| 150441 | HOURIGAN WILLIAM ANDREW | NC | LU | TJ 10532 |
| 120504 | INNOCENTI GIOVANNI | 1N | FI | TJ 10491 |
| 124003 | INSERRA ELISA | 1N | SA | TA 10457 |
| 150421 | IVON IONELA MONICA | NC | LU | TJ 10512 |
| 113840 | JANCE MARIN | 1N | LU | TA 10479 |
| 150470 | LANCELLOTTI LEONARDO | NC | LU | TJ 10562 |
| 150452 | LANDI GIOVANNI | NC | LU | TJ 10544 |
| 103474 | LATINI MARCO | 2N | LU | TA 10462 |
| 141443 | LAZZARESCHI NICOLO' | NC | LU | TJ 10599 |
| 142726 | LAZZARINI GIOVANNI | NC | LU | TA 10463 |
| 138427 | LAZZARINI IRENE | 3N | LU | TJ 10484 |
| 138426 | LAZZARINI SABRINA | 3N | LU | TJ 10483 |
| 150422 | LENCIONI GIACOMO | NC | LU | TJ 10513 |
| 152098 | LEONARDI MATTIA | NC | LI | TJ 13417 |
| 150453 | LOPRESTO FILIPPO | NC | LU | TJ 10545 |
| 138438 | LORENZETTI CHIARA | NC | LU | TJ 10486 |
| 127317 | LORENZETTI GIACOMO | 1N | LU | TJ 10485 |
| 145229 | LORENZETTI MARCO | NC | LU | TO 10482 |
| 141462 | LORENZI GABRIELE | NC | LU | TJ 10600 |
| 106426 | LUGLI LUCA | 1N | LU | TA 10470 |
| 141463 | MARULLO MARTINA | NC | LU | TJ 10601 |
| 150471 | MARZI FRANCESCO | NC | LU | TJ 10563 |
| 150442 | MARZONA EMANUELE | NC | LU | TJ 10533 |
| 141444 | MASOLINI EDOARDO | NC | LU | TJ 10605 |
| 141464 | MASTROROCCO FEDERICA | NC | LU | TJ 10602 |
| 146656 | MAZZARACCHIO GIOVANNI | NC | LU | TJ 10582 |
| 146657 | MAZZATENTA GAIA | NC | LU | TJ 10583 |
| 146658 | MAZZONI DANIELE | NC | LU | TJ 10490 |
| 122085 | MAZZONI MARCO | NC | LU | TJ 11841 |
| 150423 | MAZZONI SIMONE PIETRO | NC | LU | TJ 10514 |
| 150443 | MEI ANDREA | NC | LU | TJ 10534 |
| 146659 | MICHELUCCI MARCO | NC | LU | TJ 10584 |
| 151046 | MOIGINIE GEORGINA | NC | LU | TJ 11849 |
| 151045 | MOIGINIE KATHLEEN | NC | LU | TJ 11848 |
| 151044 | MOIGINIE OLIVER | NC | LU | TJ 11847 |
| 103477 | MOLA PIETRO | MF | FI | TA 10474 |
| 150472 | MONACO NICCOLO' | NC | LU | TJ 10564 |
| 123760 | MONTANI RICCARDO | 1N | SV | TJ 13418 |
| 135150 | MONTESANTI MARCO | 1N | PI | TA 10469 |
| 150483 | MORROCCHESI LORENZO | NC | LU | TJ 10603 |
| 150424 | MUTIGLI FILIPPO | NC | LU | TJ 10515 |
| 141466 | NOTTOLI NICCOLO' | NC | LU | TJ 10604 |
| 151042 | OLAR JUSTINE | NC | LU | TJ 11845 |
| 136598 | OSIMANTI STEFANO | NC | LU | TA 10464 |
| 144169 | PACINI ERASMO | NC | LU | TJ 10499 |
| 139658 | PACINI ERMANNO | 1N | LU | TJ 10498 |
| 152095 | PAIROTTI ALBERTO | NC | TO | TA 13414 |
| 103479 | PANATTONI ANGELO | 2N | LU | TA 10461 |
| 110644 | PANCONI UGO | NC | LU | TA 10481 |
| 141445 | PAOLI FEDERICO | NC | LU | TJ 10606 |
| 103480 | PAOLINELLI ANDREA | 1N | LU | TA 10473 |
| 103501 | PAOLINELLI GIACOMO | CM | LU | TA 10465 |
| 146660 | PAOLINELLI REBECCA | NC | LU | TJ 10585 |
| 141446 | PATERNI GABRIELE | NC | LU | TJ 10607 |
| 150454 | PATERNI MATTIA | NC | LU | TJ 10546 |
| 152093 | PEDONE ALESSANDRO | NC | FI | TA 13411 |
| 151043 | PEDONE TIZIANO | NC | FI | TJ 11846 |
| 150461 | PERA SILVIA | NC | LU | TJ 10553 |
| 141084 | PICCHI DARINA FRANCESCA | NC | LU | TJ 10487 |
| 120411 | PICCINNI FLAVIA | 2N | LU | TA 10478 |
| 150473 | PIERI FEDERICO | NC | LU | TJ 10565 |
| 150455 | PIERUCCI CLARA | NC | LU | TJ 10547 |
| 150425 | PIGNATELLI ALICE | NC | LU | TJ 10516 |
| 146661 | PILASTRO SAMUELE | NC | LU | TJ 10586 |
| 146662 | PINI IRENE | NC | LU | TJ 10587 |
| 150474 | PIZZA MATTIA | NC | LU | TJ 10566 |
| 146663 | PORTA ALESSANDRO | NC | LU | TJ 10588 |
| 150456 | POSSENTI MATTEO | NC | LU | TJ 10548 |
| 150475 | PUGLIESE LAURA | NC | LU | TJ 10567 |
| 150476 | RICCI LORENZO | NC | LU | TJ 10568 |
| 150457 | ROSELLINI REBECCA EMILIA | NC | LU | TJ 10549 |
| 150458 | ROVENTINI IACOPO | NC | LU | TJ 10550 |
| 152096 | SALA ELEONORA | NC | BS | TA 13415 |
| 150459 | SANTOS BALBI TONI | NC | LU | TJ 10551 |
| 141447 | SAPIO MARTINA MARIA | NC | NA | TJ 10608 |
| 150477 | SASSETTI GINEVRA | NC | LU | TJ 10569 |
| 151041 | SENA NIEL | NC | LU | TJ 11844 |
| 150469 | SENSI GIORGIO | NC | LU | TJ 10561 |
| 150426 | SERAFINI SOPHIE | NC | LU | TJ 10517 |
| 148242 | SERICANO BRUNO | NC | MS | TJ 10504 |
| 141448 | SIBILLA OSCAR | NC | LU | TJ 10609 |
| 150427 | SIMINI ALBERTO EMILIO | NC | LU | TJ 10518 |
| 103499 | SIMONINI ROBERTO | CM | LU | TA 10477 |
| 141449 | SOUFIANE AMINA | NC | LU | TJ 10614 |
| 150478 | SOUFIANE SOUMAYYA | NC | LU | TJ 10924 |
| 150462 | STEFANI FRANCESCO | NC | LU | TJ 10554 |
| 150460 | STRINGARI FILIPPO | NC | LU | TJ 10552 |
| 141485 | SWEETMAN CAOIMHE | NC | LU | TJ 11842 |
| 141450 | SWEETMAN LIA | NC | LU | TJ 10615 |
| 103485 | TARABARALLI LUCIANO | 3N | LU | TA 10480 |
| 114881 | TARDELLI ANDREA | 2N | LU | TJ 10495 |
| 150428 | TERRENI LUCA | NC | LU | TJ 10519 |
| 150429 | TESSANDORI GIULIA | NC | LU | TJ 10520 |
| 146664 | TESTI ILARIA | NC | LU | TJ 10589 |
| 150479 | TOLA MATTEO | NC | LU | TJ 10571 |
| 141095 | TORRE PAOLO | NC | LU | TA 10459 |
| 141470 | TORTELLI REBECCA | NC | LU | TJ 10613 |
| 130712 | TURCO ALESSANDRO | NC | LU | TA 13410 |
| 141453 | VANNUCCHI NICOLA | NC | LU | TJ 10610 |
| 150430 | VASSALLE ANDREA | NC | LU | TJ 10521 |
| 150444 | VECOLI MARTINA | NC | LU | TJ 10535 |
| 103489 | VERDIROSA MASSIMO | NC | LU | TA 10466 |
| 150480 | ZANI GRETA | NC | LU | TJ 10572 |
|
TOTALE ISCRITTI: 182 |
||||

