| XVIII Festival Internazionale Città di Lucca 2007A | ||||||||||||||||
| Final Ranking | ||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | |||||
| 1 | 1 | SCALCIONE MICHELANGELO MF | 2357 | BO | 16 | w 1 | 10 | b 1 | 6 | w 1 | 2 | b 1 | 4 | w 1 | 5 | 16 |
| 2 | 14 | PAOLINELLI GIACOMO CM | 2073 | LU | 20 | w 1 | 3 | b 1 | 8 | b 1 | 1 | w 0 | 10 | b 1 | 4 | 16½ |
| 3 | 6 | BARBERI ALESSANDRO CM | 2157 | MI | 21 | b 1 | 2 | w 0 | 15 | b 1 | 6 | w 1 | 7 | b 1 | 4 | 14½ |
| 4 | 2 | TOCCHIONI DORIANO M | 2290 | FI | 25 | b ½ | 22 | w 1 | 19 | b 1 | 9 | w 1 | 1 | b 0 | 3½ | 13½ |
| 5 | 3 | MOLA PIETRO MF | 2256 | FI | 15 | w 1 | 6 | b 0 | 27 | w 1 | 7 | w ½ | 8 | b 1 | 3½ | 12½ |
| 6 | 12 | VINCENZI MARCO CM | 2081 | MO | 14 | w 1 | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | b 0 | 20 | w 1 | 3 | 17 |
| 7 | 27 | BERNARDINI LUCA 1N | 1883 | LU | 18 | w 1 | 12 | b ½ | 11 | w 1 | 5 | b ½ | 3 | w 0 | 3 | 16 |
| 8 | 7 | DONATI ROBERTO CM | 2153 | LI | 17 | w 1 | 24 | b 1 | 2 | w 0 | 13 | b 1 | 5 | w 0 | 3 | 15 |
| 9 | 5 | RICCIO EROS CM | 2178 | LU | 27 | w 1 | 13 | b ½ | 12 | w 1 | 4 | b 0 | 11 | w ½ | 3 | 13½ |
| 10 | 10 | CORSO ROBERTO CM | 2096 | LU | 34 | w 1 | 1 | w 0 | 21 | b 1 | 20 | b 1 | 2 | w 0 | 3 | 13½ |
| 11 | 4 | SCIORTINO MASSIMO MF | 2221 | PT | 19 | b ½ | 25 | w 1 | 7 | b 0 | 23 | w 1 | 9 | b ½ | 3 | 11½ |
| 12 | 9 | LASIO MILLO CM | 2100 | MS | 26 | b 1 | 7 | w ½ | 9 | b 0 | 19 | w ½ | 22 | b 1 | 3 | 11½ |
| 13 | 13 | GAZZARRI ALBERTO CM | 2077 | LI | 28 | b 1 | 9 | w ½ | 23 | b ½ | 8 | w 0 | 19 | b 1 | 3 | 10½ |
| 14 | 28 | SOVENTI MAURIZIO 1N | 1878 | LI | 6 | b 0 | 21 | w 0 | 34 | b 1 | 26 | b 1 | 24 | w 1 | 3 | 9½ |
| 15 | 19 | GIUNTOLI ANDREA CM | 2017 | LI | 5 | b 0 | 34 | w 1 | 3 | w 0 | 17 | b ½ | 27 | w 1 | 2½ | 12 |
| 16 | 17 | DONATINI ANDREA CM | 2044 | LU | 1 | b 0 | 26 | w ½ | 29 | b ½ | 21 | w 1 | 18 | w ½ | 2½ | 12 |
| 17 | 24 | BURGASSI DANIELE CM | 1939 | FI | 8 | b 0 | 29 | w ½ | 22 | b ½ | 15 | w ½ | 25 | b 1 | 2½ | 10 |
| 18 | 11 | CAMPINI MARCO CM | 2089 | FE | 7 | b 0 | 19 | w 0 | 28 | b 1 | 29 | w 1 | 16 | b ½ | 2½ | 9 |
| 19 | 20 | VALBUENA OLIVER CM | 2000 | LU | 11 | w ½ | 18 | b 1 | 4 | w 0 | 12 | b ½ | 13 | w 0 | 2 | 15 |
| 20 | 30 | AUGUSTO NAZARIO 1N | 1832 | LU | 2 | b 0 | - | - 1 | 24 | w 1 | 10 | w 0 | 6 | b 0 | 2 | 14½ |
| 21 | 23 | BUZIO ALBERTO 1N | 1942 | VB | 3 | w 0 | 14 | b 1 | 10 | w 0 | 16 | b 0 | 28 | w 1 | 2 | 13 |
| 22 | 16 | DE FILOMENO SIMONE CM | 2045 | PO | 23 | w ½ | 4 | b 0 | 17 | w ½ | 27 | b 1 | 12 | w 0 | 2 | 12 |
| 23 | 32 | FRANCIOSI FAUSTO 2N | 1755 | AV | 22 | b ½ | 30 | - + | 13 | w ½ | 11 | b 0 | - | - - | 2 | 10½ |
| 24 | 15 | RIGO GIANFRANCESCO CM | 2063 | VR | 29 | b 1 | 8 | w 0 | 20 | b 0 | 25 | w 1 | 14 | b 0 | 2 | 10 |
| 25 | 18 | SCALI FAUSTO CM | 2042 | AR | 4 | w ½ | 11 | b 0 | 26 | w 1 | 24 | b 0 | 17 | w 0 | 1½ | 12½ |
| 26 | 25 | MILITELLO MICHELE CM | 1935 | SP | 12 | w 0 | 16 | b ½ | 25 | b 0 | 14 | w 0 | 29 | b 1 | 1½ | 11 |
| 27 | 21 | NELLI CARLO CM | 1992 | FI | 9 | b 0 | 28 | w 1 | 5 | b 0 | 22 | w 0 | 15 | b 0 | 1 | 11½ |
| 28 | 29 | TAFFI ANDREA 1N | 1845 | PI | 13 | w 0 | 27 | b 0 | 18 | w 0 | - | - 1 | 21 | b 0 | 1 | 11 |
| 28 | 31 | GIUNTOLI STEFANO 1N | 1803 | LU | 24 | w 0 | 17 | b ½ | 16 | w ½ | 18 | b 0 | 26 | w 0 | 1 | 11 |
| 30 | 26 | COCUZZI EDOARDO 1N | 1892 | FI | 10 | b 0 | 15 | b 0 | 14 | w 0 | - | - - | - | - - | 0 | 8½ |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Andrea Paolinelli, 2007/04/12 | ||||||||||||||||
| XVIII Festival Internazionale Città di Lucca 2007A | ||||||||||||||||
| Table/starting rank after round 5 | ||||||||||||||||
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | Rank | |||||
| 1 | SCALCIONE MICHELANGELO MF | 2357 | BO | 17 | w 1 | 10 | b 1 | 12 | w 1 | 14 | b 1 | 2 | w 1 | 5 | 16 | 1 |
| 2 | TOCCHIONI DORIANO M | 2290 | FI | 18 | b ½ | 16 | w 1 | 20 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 3½ | 13½ | 4 |
| 3 | MOLA PIETRO MF | 2256 | FI | 19 | w 1 | 12 | b 0 | 21 | w 1 | 27 | w ½ | 7 | b 1 | 3½ | 12½ | 5 |
| 4 | SCIORTINO MASSIMO MF | 2221 | PT | 20 | b ½ | 18 | w 1 | 27 | b 0 | 32 | w 1 | 5 | b ½ | 3 | 11½ | 11 |
| 5 | RICCIO EROS CM | 2178 | LU | 21 | w 1 | 13 | b ½ | 9 | w 1 | 2 | b 0 | 4 | w ½ | 3 | 13½ | 9 |
| 6 | BARBERI ALESSANDRO CM | 2157 | MI | 23 | b 1 | 14 | w 0 | 19 | b 1 | 12 | w 1 | 27 | b 1 | 4 | 14½ | 3 |
| 7 | DONATI ROBERTO CM | 2153 | LI | 24 | w 1 | 15 | b 1 | 14 | w 0 | 13 | b 1 | 3 | w 0 | 3 | 15 | 8 |
| 9 | LASIO MILLO CM | 2100 | MS | 25 | b 1 | 27 | w ½ | 5 | b 0 | 20 | w ½ | 16 | b 1 | 3 | 11½ | 12 |
| 10 | CORSO ROBERTO CM | 2096 | LU | 26 | w 1 | 1 | w 0 | 23 | b 1 | 30 | b 1 | 14 | w 0 | 3 | 13½ | 10 |
| 11 | CAMPINI MARCO CM | 2089 | FE | 27 | b 0 | 20 | w 0 | 29 | b 1 | 31 | w 1 | 17 | b ½ | 2½ | 9 | 18 |
| 12 | VINCENZI MARCO CM | 2081 | MO | 28 | w 1 | 3 | w 1 | 1 | b 0 | 6 | b 0 | 30 | w 1 | 3 | 17 | 6 |
| 13 | GAZZARRI ALBERTO CM | 2077 | LI | 29 | b 1 | 5 | w ½ | 32 | b ½ | 7 | w 0 | 20 | b 1 | 3 | 10½ | 13 |
| 14 | PAOLINELLI GIACOMO CM | 2073 | LU | 30 | w 1 | 6 | b 1 | 7 | b 1 | 1 | w 0 | 10 | b 1 | 4 | 16½ | 2 |
| 15 | RIGO GIANFRANCESCO CM | 2063 | VR | 31 | b 1 | 7 | w 0 | 30 | b 0 | 18 | w 1 | 28 | b 0 | 2 | 10 | 24 |
| 16 | DE FILOMENO SIMONE CM | 2045 | PO | 32 | w ½ | 2 | b 0 | 24 | w ½ | 21 | b 1 | 9 | w 0 | 2 | 12 | 22 |
| 17 | DONATINI ANDREA CM | 2044 | LU | 1 | b 0 | 25 | w ½ | 31 | b ½ | 23 | w 1 | 11 | w ½ | 2½ | 12 | 16 |
| 18 | SCALI FAUSTO CM | 2042 | AR | 2 | w ½ | 4 | b 0 | 25 | w 1 | 15 | b 0 | 24 | w 0 | 1½ | 12½ | 25 |
| 19 | GIUNTOLI ANDREA CM | 2017 | LI | 3 | b 0 | 26 | w 1 | 6 | w 0 | 24 | b ½ | 21 | w 1 | 2½ | 12 | 15 |
| 20 | VALBUENA OLIVER CM | 2000 | LU | 4 | w ½ | 11 | b 1 | 2 | w 0 | 9 | b ½ | 13 | w 0 | 2 | 15 | 19 |
| 21 | NELLI CARLO CM | 1992 | FI | 5 | b 0 | 29 | w 1 | 3 | b 0 | 16 | w 0 | 19 | b 0 | 1 | 11½ | 27 |
| 23 | BUZIO ALBERTO 1N | 1942 | VB | 6 | w 0 | 28 | b 1 | 10 | w 0 | 17 | b 0 | 29 | w 1 | 2 | 13 | 21 |
| 24 | BURGASSI DANIELE CM | 1939 | FI | 7 | b 0 | 31 | w ½ | 16 | b ½ | 19 | w ½ | 18 | b 1 | 2½ | 10 | 17 |
| 25 | MILITELLO MICHELE CM | 1935 | SP | 9 | w 0 | 17 | b ½ | 18 | b 0 | 28 | w 0 | 31 | b 1 | 1½ | 11 | 26 |
| 26 | COCUZZI EDOARDO 1N | 1892 | FI | 10 | b 0 | 19 | b 0 | 28 | w 0 | - | - - | - | - - | 0 | 8½ | 34 |
| 27 | BERNARDINI LUCA 1N | 1883 | LU | 11 | w 1 | 9 | b ½ | 4 | w 1 | 3 | b ½ | 6 | w 0 | 3 | 16 | 7 |
| 28 | SOVENTI MAURIZIO 1N | 1878 | LI | 12 | b 0 | 23 | w 0 | 26 | b 1 | 25 | b 1 | 15 | w 1 | 3 | 9½ | 14 |
| 29 | TAFFI ANDREA 1N | 1845 | PI | 13 | w 0 | 21 | b 0 | 11 | w 0 | - | - 1 | 23 | b 0 | 1 | 11 | 28 |
| 32 | FRANCIOSI FAUSTO 2N | 1755 | AV | 16 | b ½ | 8 | - + | 13 | w ½ | 4 | b 0 | - | - - | 2 | 10½ | 23 |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Andrea Paolinelli, 2007/04/12 | ||||||||||||||||
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
30 AUGUSTO NAZARIO LU 1N 1832 30 6+
------------------------------------------------------------------------------
| XVIII Festival Internazionale Città di Lucca 2007A | |||||||||
| Rating statistics FIDE | |||||||||
| No. | Name | FED | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp |
| 1 | SCALCIONE, MICHELANGELO | BO | 2357 | 5,0 | 5 | 3,94 | 1,06 | 2117 | 2794 |
| 2 | TOCCHIONI, DORIANO | FI | 2290 | 3,5 | 5 | 3,51 | -0,01 | 2124 | 2273 |
| 3 | MOLA, PIETRO | FI | 2256 | 3,5 | 5 | 3,88 | -0,38 | 2030 | 2174 |
| 4 | SCIORTINO, MASSIMO | PT | 2221 | 3,0 | 5 | 3,84 | -0,84 | 1995 | 2044 |
| 5 | RICCIO, EROS | LU | 2178 | 3,0 | 5 | 2,78 | 0,22 | 2136 | 2208 |
| 6 | BARBERI, ALESSANDRO | MI | 2157 | 4,0 | 5 | 3,51 | 0,49 | 1999 | 2239 |
| 7 | DONATI, ROBERTO | LI | 2153 | 3,0 | 5 | 2,96 | 0,04 | 2082 | 2154 |
| 8 | LASIO, MILLO | MS | 2100 | 3,0 | 5 | 3,11 | -0,11 | 2008 | 2080 |
| 9 | CORSO, ROBERTO | LU | 2096 | 2,0 | 4 | 2,18 | -0,18 | 2066 | 2005 |
| 10 | CAMPINI, MARCO | FE | 2089 | 2,5 | 5 | 3,58 | -1,08 | 1915 | 1915 |
| 11 | VINCENZI, MARCO | MO | 2081 | 2,0 | 4 | 1,60 | 0,40 | 2162 | 2082 |
| 12 | GAZZARRI, ALBERTO | LI | 2077 | 3,0 | 5 | 3,03 | -0,03 | 1986 | 2058 |
| 13 | PAOLINELLI, GIACOMO | LU | 2073 | 3,0 | 4 | 1,40 | 1,60 | 2191 | 2273 |
| 14 | RIGO, GIANFRANCESCO | VR | 2063 | 2,0 | 4 | 2,47 | -0,47 | 1969 | 1783 |
| 15 | DE FILOMENO, SIMONE | PO | 2045 | 2,0 | 5 | 2,67 | -0,67 | 2015 | 1943 |
| 16 | DONATINI, ANDREA | LU | 2044 | 2,5 | 5 | 2,67 | -0,17 | 2025 | 2025 |
| 17 | SCALI, FAUSTO | AR | 2042 | 1,5 | 5 | 2,22 | -0,72 | 2090 | 1941 |
| 18 | GIUNTOLI, ANDREA | LI | 2017 | 2,5 | 5 | 2,32 | 0,18 | 2047 | 2047 |
| 19 | VALBUENA, OLIVER | LU | 2000 | 2,0 | 5 | 1,51 | 0,49 | 2155 | 2083 |
| 20 | NELLI, CARLO | FI | 1992 | 1,0 | 5 | 2,04 | -1,04 | 2068 | 1828 |
| 21 | BUZIO, ALBERTO | VB | 1942 | 2,0 | 5 | 2,10 | -0,10 | 2004 | 1932 |
| 22 | BURGASSI, DANIELE | FI | 1939 | 2,5 | 5 | 2,02 | 0,48 | 2012 | 2012 |
| 23 | MILITELLO, MICHELE | SP | 1935 | 1,5 | 5 | 2,24 | -0,74 | 1973 | 1824 |
| 24 | COCUZZI, EDOARDO | FI | 1892 | 0,0 | 3 | 1,09 | -1,09 | 1997 | 1320 |
| 25 | BERNARDINI, LUCA | LU | 1883 | 3,0 | 5 | 0,86 | 2,14 | 2160 | 2237 |
| 26 | SOVENTI, MAURIZIO | LI | 1878 | 3,0 | 5 | 1,81 | 1,19 | 1983 | 2055 |
| 27 | TAFFI, ANDREA | PI | 1845 | 0,0 | 4 | 1,08 | -1,08 | 2025 | 1348 |
| 28 | AUGUSTO, NAZARIO | LU | 0 | 1,0 | 4 | 2078 | 1885 | ||
| 29 | GIUNTOLI, STEFANO | LU | 1803 | 1,0 | 5 | 1,18 | -0,18 | 2014 | 1774 |
| 30 | FRANCIOSI, FAUSTO | AV | 1755 | 1,0 | 3 | 0,40 | 0,60 | 2076 | 1989 |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Andrea Paolinelli, 2007/04/12 | |||||||||
| You find all details of this tournament on http://chess-results.com | |||||||||
| XVIII Festival Internazionale Città di Lucca 2007B | ||||||||||||||||
| Final Ranking | ||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | |||||
| 1 | 7 | DE NADAI DANIELE 1N | 1700 | LI | 24 | w 1 | 18 | b 1 | 2 | w ½ | 6 | b 1 | 3 | w 1 | 4½ | 14 |
| 2 | 6 | INNOCENTI GIOVANNI 2N | 1725 | FI | 14 | b 1 | 13 | w 1 | 1 | b ½ | 8 | w 1 | 5 | b 1 | 4½ | 14 |
| 3 | 8 | LATINI MARCO 2N | 1682 | LU | 17 | b 1 | 15 | w 1 | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 4 | 15 |
| 4 | 12 | AGOSTINELLI MASSIMO 2N | 1595 | LU | 16 | b 1 | 6 | w 0 | 7 | b ½ | 12 | w 1 | 11 | w 1 | 3½ | 13 |
| 5 | 10 | GIANNETTI ADRIANO 2N | 1652 | MS | 22 | b 1 | 8 | w 1 | 10 | b 1 | 3 | b 0 | 2 | w 0 | 3 | 15½ |
| 6 | 3 | GNETTI PAOLO 2N | 1754 | SP | 23 | w 1 | 4 | b 1 | 3 | w 0 | 1 | w 0 | 13 | b 1 | 3 | 15 |
| 7 | 16 | LUPERI LUIGI 3N | 1563 | LI | 10 | w ½ | 11 | b ½ | 4 | w ½ | 21 | w 1 | 9 | b ½ | 3 | 13½ |
| 8 | 1 | RICCI MASSIMO 1N | 1772 | SP | 20 | w 1 | 5 | b 0 | 23 | w 1 | 2 | b 0 | 16 | w 1 | 3 | 12½ |
| 9 | 23 | NELLI MARCELLO NC | 1452 | LI | 15 | b 0 | 14 | w 1 | 13 | b ½ | 10 | w 1 | 7 | w ½ | 3 | 11½ |
| 10 | 4 | LANDI ANDREA 2N | 1746 | PI | 7 | b ½ | 12 | w 1 | 5 | w 0 | 9 | b 0 | 20 | b 1 | 2½ | 13½ |
| 11 | 2 | FRAGNI ENRICO 1N | 1764 | BO | 12 | b ½ | 7 | w ½ | 16 | b ½ | 15 | w 1 | 4 | b 0 | 2½ | 13½ |
| 12 | 14 | BETTI DANIELE 3N | 1581 | LU | 11 | w ½ | 10 | b 0 | 14 | w 1 | 4 | b 0 | 17 | b 1 | 2½ | 12 |
| 13 | 9 | GULINELLI EURO 2N | 1672 | RA | 19 | w 1 | 2 | b 0 | 9 | w ½ | 16 | b ½ | 6 | w 0 | 2 | 14½ |
| 14 | 18 | AMANTI FRANCESCO 3N | 1547 | LU | 2 | w 0 | 9 | b 0 | 12 | b 0 | - | - 1 | 22 | w 1 | 2 | 14 |
| 15 | 11 | FRANCIOSI CLAUDIO 2N | 1620 | AV | 9 | w 1 | 3 | b 0 | 18 | w 1 | 11 | b 0 | - | - - | 2 | 11½ |
| 16 | 24 | MANNORI GIAMPAOLO 3N | 1449 | PT | 4 | w 0 | 24 | b 1 | 11 | w ½ | 13 | w ½ | 8 | b 0 | 2 | 11½ |
| 17 | 20 | CUNSOLO GIANFRANCO 3N | 1524 | SP | 3 | w 0 | 20 | b 0 | 19 | w 1 | 23 | b 1 | 12 | w 0 | 2 | 11½ |
| 18 | 17 | SPINETTA GIANNI 2N | 1559 | SP | 21 | b 1 | 1 | w 0 | 15 | b 0 | 22 | w 0 | 24 | b 1 | 2 | 11 |
| 19 | 21 | GIANNICCHI ALESSANDRO 2N | 1517 | LI | 13 | b 0 | 21 | w 0 | 17 | b 0 | 24 | b 1 | 23 | w 1 | 2 | 7½ |
| 20 | 13 | MANGANI DIEGO 3N | 1584 | LU | 8 | b 0 | 17 | w 1 | 21 | b ½ | - | - - | 10 | w 0 | 1½ | 12 |
| 21 | 5 | BINI GABRIELE 2N | 1736 | PI | 18 | w 0 | 19 | b 1 | 20 | w ½ | 7 | b 0 | - | - - | 1½ | 9 |
| 22 | 22 | NERVI MAURO NC | 1470 | PI | 5 | w 0 | 23 | b 0 | 24 | w ½ | 18 | b 1 | 14 | b 0 | 1½ | 8 |
| 23 | 15 | TARABARALLI LUCIANO 3N | 1580 | LU | 6 | b 0 | 22 | w 1 | 8 | b 0 | 17 | w 0 | 19 | b 0 | 1 | 11½ |
| 24 | 19 | GNETTI PIETRO 3N | 1535 | SP | 1 | b 0 | 16 | w 0 | 22 | b ½ | 19 | w 0 | 18 | w 0 | ½ | 12 |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Andrea Paolinelli, 2007/04/12 | ||||||||||||||||
OPEN B 1500-1799 - TABELLONE dopo TURNO 5 - FESTIVAL LUCCA 07-SV
7 DE NADAI DANIE 2N 19B+ 17N+ 6B= 3N+ 8B+ 4.5
6 INNOCENTI GIOV 2N 18N+ 9B+ 7N= 1B+ 10N+ 4.5
8 LATINI MARCO 2N 20N+ 11B+ 3N+ 10B+ 7N- 4
12 AGOSTINELLI MA 2N 24N+ 3B- 16N= 14B+ 2B+ 3.5
10 GIANNETTI ADRI 2N 22N+ 1B+ 4N+ 8N- 6B- 3
3 GNETTI PAOLO 2N 15B+ 12N+ 8B- 7B- 9N+ 3
16 LUPERI LUIGI 3N 4B= 2N= 12B= 5B+ 23N= 3
1 RICCI MASSIMO 1N 13B+ 10N- 15B+ 6N- 24B+ 3
23 NELLI MARCELLO NC 11N- 18B+ 9N= 4B+ 16B= 3
4 LANDI ANDREA 2N 16N= 14B+ 10B- 23N- 13N+ 2.5
2 FRAGNI ENRICO 1N 14N= 16B= 24N= 11B+ 12N- 2.5
14 BETTI DANIELE 3N 2B= 4N- 18B+ 12N- 20N+ 2.5
9 GULINELLI EURO 2N 21B+ 6N- 23B= 24N= 3B- 2
11 FRANCIOSI CLAU 2N 23B+ 8N- 17B+ 2N- 5R- 2
18 AMANTI FRANCES 3N 6B- 23N- 14N- 13A+ 22B+ 2
24 MANNORI GIAMPA 3N 12B- 19N+ 2B= 9B= 1N- 2
20 CUNSOLO GIANFR 3N 8B- 13N- 21B+ 15N+ 14B- 2
17 SPINETTA GIANN 2N 5N+ 7B- 11N- 22B- 19N+ 2
21 GIANNICCHI ALE 2N 9N- 5B- 20N- 19N+ 15B+ 2
13 MANGANI DIEGO 3N 1N- 20B+ 5N= 18R- 4B- 1.5
5 BINI GABRIELE 2N 17B- 21N+ 13B= 16N- 11R- 1.5
22 NERVI MAURO NC 10B- 15N- 19B= 17N+ 18N- 1.5
15 TARABARALLI LU 3N 3N- 22B+ 1N- 20B- 21N- 1
19 GNETTI PIETRO 3N 7N- 24B- 22N= 21B- 17B- .5
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
12 AGOSTINELLI MASSIMO LU 2N 1595 30 36+
18 AMANTI FRANCESCO LU 3N 1546 30 27-
14 BETTI DANIELE LU 3N 1581 30 12+
20 CUNSOLO GIANFRANCO SP 3N 1524 30 3-
7 DE NADAI DANIELE LI 2N 1700 30 51+
11 FRANCIOSI CLAUDIO AV 2N 1620 30 0+
10 GIANNETTI ADRIANO MS 2N 1652 30 21+
21 GIANNICCHI ALESSANDRO LI 2N 1517 30 3+
19 GNETTI PIETRO SP 3N 1535 30 60-
6 INNOCENTI GIOVANNI FI 2N 1725 30 48+
8 LATINI MARCO LU 2N 1682 30 39+
16 LUPERI LUIGI LI 3N 1563 30 33+
13 MANGANI DIEGO LU 3N 1584 30 3+
24 MANNORI GIAMPAOLO PT 3N 1449 30 24+
23 NELLI MARCELLO LI NC 1452 30 48+
22 NERVI MAURO PI NC 1470 30 9-
1 RICCI MASSIMO SP 1N 1772 30 18-
17 SPINETTA GIANNI SP 2N 1559 30 3-
15 TARABARALLI LUCIANO LU 3N 1580 30 39-
------------------------------------------------------------------------------
| XVIII Festival Internazionale Città di Lucca 2007C | ||||||||||||||||
| Final Ranking | ||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | |||||
| 1 | 1 | GIUNTOLI MATTEO NC | 1491 | LI | 12 | w 1 | 8 | b 1 | 14 | w 1 | 2 | b 1 | 4 | w ½ | 4½ | 16 |
| 2 | 4 | PACINI GIULIO NC | 1443 | LU | 23 | b 1 | 6 | w 1 | 10 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | CARLI MARCO NC | 1440 | LI | 14 | w 0 | 23 | - + | 17 | b 1 | 13 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | 11½ |
| 4 | 2 | TRACY MARVIN 3N | 1476 | LU | 20 | b 1 | 10 | w ½ | 16 | b 1 | 7 | w ½ | 1 | b ½ | 3½ | 11½ |
| 5 | 7 | DINO GUIDA DARIO NC | 1440 | LU | 18 | b 1 | 16 | w ½ | 7 | b 0 | 17 | w 1 | 11 | w 1 | 3½ | 9½ |
| 6 | 13 | CROLLA ROBERTO 3N | 1433 | VB | 9 | b 1 | 2 | b 0 | 8 | w 1 | 14 | - + | 3 | b 0 | 3 | 16½ |
| 7 | 10 | OSIMANTI STEFANO NC | 1440 | LU | 15 | w ½ | 9 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | b ½ | 2 | w 0 | 3 | 16 |
| 8 | 9 | GIANI LEONARDO NC | 1440 | LI | 11 | b 1 | 1 | w 0 | 6 | b 0 | 16 | w 1 | 17 | b 1 | 3 | 12 |
| 9 | 3 | DE FILOMENO CLAUDIO NC | 1458 | PO | 6 | w 0 | 7 | w 0 | 18 | b 1 | 19 | w 1 | 15 | b 1 | 3 | 10 |
| 10 | 8 | GHEZZANI CLAUDIO NC | 1440 | LI | 13 | w 1 | 4 | b ½ | 2 | w 0 | 11 | b 0 | 16 | - + | 2½ | 13½ |
| 18 | LORENZETTI GIACOMO NC | 1362 | LU | 8 | w 0 | - | - 1 | 12 | b ½ | 10 | w 1 | 5 | b 0 | 2½ | 13½ | |
| 12 | 11 | RIETTI GIULIANO NC | 1440 | ROM | 1 | b 0 | 18 | w 1 | 11 | w ½ | 15 | b ½ | 13 | w ½ | 2½ | 12½ |
| 13 | 17 | TURCO ALESSANDRO NC | 1371 | LU | 10 | b 0 | 20 | w 1 | 19 | b 1 | 3 | w 0 | 12 | b ½ | 2½ | 9½ |
| 14 | 15 | SALA STEFANO NC | 1401 | GR | 3 | b 1 | 19 | w 1 | 1 | b 0 | 6 | - - | - | - - | 2 | 11½ |
| 15 | 19 | TARDELLI ANDREA NC | 1359 | LU | 7 | b ½ | 17 | w 0 | 20 | b 1 | 12 | w ½ | 9 | w 0 | 2 | 10½ |
| 16 | 21 | MANCINI SANDRO NC | 1236 | LU | - | - 1 | 5 | b ½ | 4 | w 0 | 8 | b 0 | 10 | - - | 1½ | 14½ |
| 17 | 20 | BORRELLI GIUSEPPE NC | 1284 | LI | 21 | w ½ | 15 | b 1 | 3 | w 0 | 5 | b 0 | 8 | w 0 | 1½ | 14½ |
| 18 | 16 | COLTELLI LIDA NC | 1374 | LI | 5 | w 0 | 12 | b 0 | 9 | w 0 | 20 | w 1 | 19 | b ½ | 1½ | 10½ |
| 19 | 6 | CORCOS CARLA NC | 1440 | LI | 22 | w ½ | 14 | b 0 | 13 | w 0 | 9 | b 0 | 18 | w ½ | 1 | 12½ |
| 20 | 12 | TRIGETTI MASSIMO NC | 1440 | LU | 4 | w 0 | 13 | b 0 | 15 | w 0 | 18 | b 0 | - | - 1 | 1 | 12 |
| 23 | 14 | SHULLANI ANDREA SEEILO NC | 1431 | SI | 2 | w 0 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 7½ |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Andrea Paolinelli, 2007/04/12 | ||||||||||||||||
OPEN C - TABELLONE dopo TURNO 5 - FESTIVAL LUCCA 07-SV
1 GIUNTOLI MATTE NC 11B+ 9N+ 16B+ 4N+ 2B= 4.5
