XXI' FESTIVAL INT.LE SCACCHI A

LUCCA - 03/10/2009, 11/10/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 IM Salvador Roland 2461 PHI 4.5+ 18 + 12 + 4 = 3 = 2 = 8
2 IM Collutiis Duilio 2450 ITA 4.5= 19 + 32 + 11 + 5 = 1 = 3
3 IM Vuelban Virgilio 2405 PHI 5.0+ 20 + 36 + 7 = 1 + 10 = 2
4 FM Tocchioni Doriano 2281 ITA 4.5+ 21 + 9 - 1 + 13 = 7 + 11
5 FM Mola Pietro 2258 ITA 4.0+ 22 = 8 + 17 - 2 + 18 = 7
6 -- De Filomeno Simon(W) 2215 ITA 1.0= 23 = 19 -- -- -- --
7 -- Nannelli Paolo 2197 ITA 4.0+ 24 + 13 - 3 + 27 = 4 = 5
8 -- Frugoli Francesco 2159 ITA 4.0+ 25 = 5 + 15 = 10 = 9 = 1
9 -- Zucconi Leandro 2111 ITA 3.5+ 26 - 4 + 31 = 18 = 8 = 17
10 -- Madiai Federico 2109 ITA 3.5= 27 + 23 + 34 = 8 - 3 = 12
11 -- Lasio Millo 2098 ITA 3.5+ 28 = 17 - 2 + 22 + 24 - 4
12 -- Gazzarri Alberto 2083 ITA 3.0+ 29 - 1 = 24 = 23 = 19 = 10
13 -- Corso Roberto 2081 ITA 3.5+ 31 - 7 + 25 - 4 = 23 + 24
14 -- Neubauer Kai 2047 ITA 3.5- 32 -BYE + 35 + 33 = 27 + 23
15 -- Innocenti Luca 2038 ITA 3.5= 33 + 16 - 8 +BYE - 17 + 21
16 -- Tizzoni Lionello 2011 ITA 2.5= 34 - 15 - 23 = 25 = 33 + 29
17 -- Giuntoli Andrea 2000 ITA 4.0+ 35 = 11 - 5 + 36 + 15 = 9
18 -- Baldi Daniele 1986 ITA 3.0- 1 + 26 + 33 = 9 - 5 = 31
19 -- Garofalo Simone 1986 ITA 3.0= 2 = 6 = 22 - 24 = 12 + 25
20 -- Onesti Luca 1968 ITA 3.5- 3 = 28 = 36 = 31 + 22 + 27
21 -- Cocuzzi Edoardo 1967 ITA 2.5- 4 - 31 = 28 + 26 + 32 - 15
22 -- Innocenti Giovanni 1959 ITA 2.5- 5 + 29 = 19 - 11 - 20 + 32
23 -- Biagini Leonardo 1945 ITA 2.5= 6 - 10 + 16 = 12 = 13 - 14
24 -- Giuntoli Matteo 1940 ITA 2.5- 7 +BYE = 12 + 19 - 11 - 13
25 -- Bini Lorenzo 1931 ITA 2.0- 8 + 35 - 13 = 16 = 36 - 19
26 -- Bardi Giuliano (W) 1930 ITA 0.5- 9 - 18 = 29 - 21 - 35 --
27 -- Malescusi Luciano 1922 ITA 2.5= 10 = 33 + 32 - 7 = 14 - 20
28 -- Burgassi Daniele (W) 1906 ITA 1.5- 11 = 20 = 21 = 32 - 31 --
29 -- Maffeo Mauro 1905 ITA 1.5- 12 - 22 = 26 - 35 +BYE - 16
30 -- Campatelli Giovan(W) 1857 ITA 0.0 -- -BYE -- -- -- --
31 -- De Nadai Daniele 1853 ITA 3.0- 13 + 21 - 9 = 20 + 28 = 18
32 -- Lorenzetti Giacomo 1830 ITA 1.5+ 14 - 2 - 27 = 28 - 21 - 22
33 -- Cappagli Adriano 1827 ITA 2.5= 15 = 27 - 18 - 14 = 16 +BYE
34 -- Mazzeo Gabriele (W) 1804 ITA 1.5= 16 +BYE - 10 -BYE -- --
35 1N RICCI Massimo 1721 SP 2.0- 17 - 25 - 14 + 29 + 26 - 36
36 2N INSERRA Elisa 1572 SA 3.0+BYE - 3 = 20 - 17 = 25 + 35

Generated by Vega