XI' FESTIVAL INT.LE SCACCHI C

LUCCA - 03/10/2009, 11/10/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 NC CAROSI Ivan 1488 PI 5.5+ 12 + 11 + 7 + 16 + 18 = 13
2 NC GABRIELLESCHI Freder 1479 LU 2.0+ 13 + 19 - 16 - 18 - 8 - 5
3 NC VILLANI Leonardo 1479 LI 3.0+ 14 - 16 = 12 + 19 = 10 - 8
4 NC CAPPELLI Alessandro 1476 PO 3.0 -- - 15 + 21 - 13 + 12 + 19
5 NC CHIAPPINI Massimo 1461 SP 3.5= 15 - 6 + 17 + 12 - 14 + 2
6 NC ABENI Sergio 1458 PT 3.5- 16 + 5 - 14 + 20 + 19 = 10
7 NC GIOVANELLI Davide 1455 MS 5.0+ 17 + 22 - 1 +BYE + 16 + 14
8 NC LEONI Luigi 1449 FI 3.5- 18 - 14 = 20 + 17 + 2 + 3
9 NC BACCI Roberto 1440 LU 2.0- 19 = 17 - 13 - 21 + 22 = 12
10 NC CARLOTTI Andrea 1440 PI 3.5+ 20 - 18 + 11 = 14 = 3 = 6
11 NC GRIECO Claudio 1440 SP 2.5+ 21 - 1 - 10 + 22 - 13 = 20
12 NC LAZZARINI Giovanni 1440 LU 2.0- 1 + 21 = 3 - 5 - 4 = 9
13 NC OSIMANTI Stefano 1440 LU 4.0- 2 = 20 + 9 + 4 + 11 = 1
14 NC CARLI Marco 1437 LI 3.5- 3 + 8 + 6 = 10 + 5 - 7
15 NC RIETTI Giuliano (W) 1437 RM 2.0= 5 + 4 = 18 -BYE -- --
16 NC LAZZARINI Alessandro 1434 LU 4.0+ 6 + 3 + 2 - 1 - 7 + 18
17 NC SALA Stefano 1419 GR 2.0- 7 = 9 - 5 - 8 +BYE = 21
18 NC TURCO Alessandro 1410 LU 3.5+ 8 + 10 = 15 + 2 - 1 - 16
19 NC AVERSA Alessandro 1368 FI 2.0+ 9 - 2 + 22 - 3 - 6 - 4
20 NC CASINI Marco 1350 LI 2.5- 10 = 13 = 8 - 6 + 21 = 11
21 NC ZANNOL Martino 1293 LI 1.5- 11 - 12 - 4 + 9 - 20 = 17
22 NC FERRARI Paolo (W) 1242 FI 1.0+BYE - 7 - 19 - 11 - 9 --

Generated by Vega