XXI' FESTIVAL INT.LE SCACCHI UNDER 16

LUCCA - 03/10/2009, 11/10/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 3N LAZZARINI Irene 1503 LU 3.5= 11 = 21 + 8 = 19 - 13 + 7
2 NC GIOSTRA Lorenzo 1476 IM 4.0+ 12 - 18 + 22 - 14 + 4 + 20
3 NC TARDELLI Andrea (W) 1467 LU 3.0- 13 + 4 + 6 + 17 -- --
4 NC DE FILOMENO Elisa 1446 PO 2.5= 14 - 3 + 11 + 21 - 2 - 19
5 NC BIANCHI Alessandro 1440 LU 2.5- 15 + 9 - 17 - 12 + 21 = 16
6 NC DABALA' Michael 1440 LU 3.0+ 16 - 20 - 3 + 9 - 12 + 8
7 NC Del Nista Alessandra 1440 LU 2.0- 17 - 22 - 16 + 10 + 9 - 1
8 NC Del Nista Andreas 1440 LU 2.0- 18 + 16 - 1 + 22 - 17 - 6
9 NC Federighi Leonardo 1440 LU 2.0- 19 - 5 + 10 - 6 - 7 + 11
10 NC LORENZETTI Chiara 1440 LU 1.0- 20 - 12 - 9 - 7 +BYE - 21
11 NC PACINI Erasmo 1440 LU 1.5= 1 - 14 - 4 + 16 - 20 - 9
12 NC BETTI Roberto 1437 LU 4.0- 2 + 10 - 19 + 5 + 6 + 17
13 NC CELATI Sara 1434 LU 5.0+ 3 + 17 + 18 - 15 + 1 + 14
14 NC GAGLIANESE Marco 1425 LU 4.5= 4 + 11 + 21 + 2 + 15 - 13
15 NC PACINI Ermanno 1425 LU 4.0+ 5 + 19 + 20 + 13 - 14 - 18
16 NC DE Filomeno Francesc 1422 PO 2.5- 6 - 8 + 7 - 11 + 22 = 5
17 NC INNOCENTI Guglielmo 1422 FI 3.0+ 7 - 13 + 5 - 3 + 8 - 12
18 NC CHERBACICH Gabriele 1419 LU 4.5+ 8 + 2 - 13 + 20 = 19 + 15
19 NC LAZZARINI Sabrina 1410 LU 4.0+ 9 - 15 + 12 = 1 = 18 + 4
20 NC PICCHI Darina France 1407 LU 3.0+ 10 + 6 - 15 - 18 + 11 - 2
21 NC CELATI Valentina 1377 LU 2.5+ 22 = 1 - 14 - 4 - 5 + 10
22 NC LA ROCCA Salvatore 1440 LU- 2.0- 21 + 7 - 2 - 8 - 16 +BYE

Generated by Vega