Classifica VIII° Lampo di Ferragosto
| 1 | Paolinelli Giacomo | CM | 8,0/8 |
| 2 | Bernardini Luca | 1N | 6,0 |
| 3 | Popa Dragos | 1N | 5,5 |
| 4 | Del Dotto Luigi | CM | 5,5 |
| 5 | Militello Michele | CM | 4,0 |
| 6 | Pala Giorgio | CM | 4,0 |
| 7 | Innocenti Giovanni | 2N | 4,0 |
| 8 | Secone Stefano | 2N | 4,0 |
| 9 | Panattoni Angelo | 2N | 4,0 |
| 10 | Moffa Michael | 3N | 4,0 |
| 11 | Rovai Andrea | 2N | 3,5 |
| 12 | Tarabaralli Luciano | 3N | 3,0 |
| 13 | Del Mela Gabriele | NC | 3,0 |
| 14 | Lorenzetti Giacomo | NC | 2,5 |
| 15 | Ciani Lorenzo | 3N | 2,0 |
| 16 | Mancini Sandro | NC | 1,0 |
Vedi le foto del torneo