Torneo Lampo di ferragosto

Lucca - 13/08/2009, 13/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 1 FM MOLA Pietro 2255 2349 FI 38.00 42.00 7 1905.63
2 7.0 2 CM DEL DOTTO Riccardo 2175 2209 LU 38.50 42.00 7 1873.63
3 5.5 5 CM BATTAGLIA Edoardo 2055 1952 LU 38.00 40.50 5 1811.88
4 5.5 6 CM GIUNTOLI Andrea 1992 2051 LI 37.50 41.00 5 1910.25
5 5.0 7 1N GIUNTOLI Matteo 1923 1918 LI 38.50 41.00 5 1823.25
6 5.0 10 2N GIANNONI Tiziano 1790 1914 LU 35.50 37.00 5 1819.75
7 5.0 4 CM DEL DOTTO Luigi 2089 1876 LU 34.00 37.50 4 1781.13
8 5.0 19 NC FENILI Angelo 1480 1843 lu 32.50 34.50 4 1748.63
9 5.0 16 2N ROVAI Andrea 1652 1760 LU 32.00 34.50 5 1665.88
10 5.0 18 3N MOFFA Michael 1521 1784 LU 31.50 34.00 5 1689.75
11 4.5 15 2N PANATTONI Angelo 1688 1608 LU 26.00 28.00 4 1565.25
12 4.5 22 NC ALBRECHT Rene' 1470 1589 LU 25.00 26.50 4 1546.38
13 4.5 24 NC CATALANI Livio 1440 1680 lu 24.50 26.00 4 1637.75
14 4.0 14 2N SECONE Stefano 1700 1647 LU 32.00 34.50 4 1647.63
15 4.0 11 1N GIUNTOLI Stefano 1788 1623 LU 30.50 33.00 4 1623.88
16 4.0 12 2N CAMPATELLI Alessandr 1787 1540 FI 27.50 30.00 4 1540.50
17 4.0 13 2N LATINI Marco 1730 1560 LU 27.00 29.00 4 1560.50
18 4.0 20 NC QUILICI Carlo 1480 1625 lu 26.00 27.50 4 1625.25
19 3.5 9 1N BETTI Daniele 1842 1526 LU 33.00 35.00 2 1569.25
20 3.5 29 NC TURCO Alessandro 1422 1654 LU 31.00 34.50 3 1697.25
21 3.5 8 1N CAMPATELLI Giovanni 1857 1489 FI 28.50 31.50 3 1532.13
22 3.5 25 NC LORE Gianluca 1440 1582 lu 27.00 29.50 3 1625.00
23 3.5 17 3N LORENZETTI Giacomo 1539 1595 LU 26.50 28.00 3 1638.00
24 3.5 21 NC TARDELLI Andrea 1473 1542 LU 26.50 28.00 3 1585.13
25 3.5 23 NC LAZZARINI Alessandro 1458 1545 LU 24.00 25.50 3 1588.63
26 3.0 33 NC LAZZARINI Sabrina 1332 1396 LU 29.50 32.00 2 1554.43
27 3.0 28 NC CELATI Sara 1425 1468 LU 28.50 31.00 1 1626.00
28 3.0 31 NC CELATI Arturo 1389 1548 LU 27.00 29.00 3 1635.75
29 3.0 32 NC CELATI Valentina 1368 1433 LU 25.50 27.00 2 1591.71
30 2.5 30 NC LAZZARINI Irene 1398 1237 LU 23.00 24.50 1 1467.00
31 2.0 3 CM PAOLINELLI Giacom(W) 2166 2301 LU 35.00 39.00 2 1566.00
32 2.0 27 3N TARABARALLI Luciano 1433 1154 LU 25.50 27.00 1 1463.57
33 2.0 26 NC OSIMANTI Stefano 1434 1334 LU 24.00 25.50 1 1527.13
34 2.0 34 NC MANCINI Sandro 1239 1147 LU 21.00 22.50 1 1456.71

Generated by Vega