2° Torneo Esordienti

Lucca - 29/03/2009, 29/03/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.5 2 NC TARDELLI Andrea 1458 1838 LU 20.50 23.00 1437.00 5
2 4.5 5 NC LAZZARINI Alessandro 1440 1620 LU 20.50 22.00 1427.00 4
3 4.5 1 NC ALBRECHT Rene' 1473 1630 LU 18.00 20.00 1437.50 4
4 4.5 11 NC CELATI Sara 1431 1630 LU 18.00 20.00 1437.50 4
5 4.0 13 NC OSIMANTI Stefano 1398 1562 LU 18.50 20.50 1437.50 4
6 3.0 9 NC PACINI Ermanno 1440 1434 LU 19.50 21.00 1434.00 3
7 3.0 10 NC VERDIROSA Massimo 1440 1444 LU 16.00 16.00 1444.00 3
8 3.0 4 NC DUCCI Eleonora 1440 1424 LU 15.00 16.50 1424.00 2
9 2.5 6 NC LAZZARINI Giovanni 1440 1371 LU 17.00 17.00 1428.50 2
10 2.0 12 NC CELATI Arturo 1407 1312 LU 19.50 19.50 1437.00 2
11 2.0 3 NC BENDINELLI Barbara 1440 1308 LU 14.50 14.50 1433.00 2
12 2.0 8 NC LE DONNE Antonio 1440 1313 LU 14.00 14.00 1438.00 2
13 1.5 14 NC CELATI Valentina 1395 1247 LU 15.00 15.00 1440.00 1
14 0.0 7 NC LAZZARINI Paolo 1440 692 LU 11.50 13.00 1427.00 0

Generated by Vega