Torneo A30

Lucca - 15/09/2009, 29/09/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 1 CM DEL DOTTO Riccardo 2175 2191 LU 34.50 38.50 7 1747.50
2 5.5 4 2N JANCE Marin 1757 1860 LU 36.50 38.00 5 1719.63
3 5.5 2 CM DEL DOTTO Luigi 2089 1872 LU 35.50 37.00 5 1731.00
4 5.0 20 1N BERNARDINI Luca 1898 2003 LU 38.50 41.50 3 1810.17
5 5.0 5 2N PANATTONI Angelo 1688 1857 LU 36.00 39.00 5 1762.75
6 5.0 7 2N MANGANI Diego 1614 1773 LU 33.50 36.00 5 1678.25
7 4.0 10 NC CATALANI Livio 1440 1629 lu 32.50 35.50 4 1629.38
8 4.0 3 1N BETTI Daniele 1842 1669 LU 31.50 34.50 4 1669.75
9 4.0 6 2N ROVAI Andrea 1652 1601 LU 31.50 34.50 4 1601.63
10 4.0 8 NC TARDELLI Andrea 1473 1518 LU 27.50 29.00 4 1518.50
11 4.0 18 NC PACINI Ermanno 1413 1527 LU 26.00 27.50 4 1527.88
12 4.0 14 NC GAGLIANESE Marco 1434 1511 LU 24.50 26.00 4 1511.38
13 3.5 19 2N LATINI Marco 1730 1513 LU 27.00 28.50 3 1513.17
14 3.0 15 NC OSIMANTI Stefano 1434 1599 LU 31.50 34.00 3 1686.00
15 3.0 17 NC TURCO Alessandro 1422 1489 LU 28.50 30.00 3 1576.25
16 2.0 9 NC LAZZARINI Alessan(W) 1458 1379 LU 25.50 28.50 2 1504.00
17 2.0 12 NC SCANDONE Raffaele(W) 1440 1458 LU 25.50 27.00 2 1530.60
18 2.0 11 NC LAZZARINI Giovanni 1440 1264 LU 25.50 27.00 1 1573.14
19 2.0 13 NC TORRE Paolo 1440 1168 lu 24.00 25.50 1 1477.00
20 1.0 16 3N TARABARALLI Lucia(W) 1433 1291 LU 21.00 22.50 1 1531.60

Generated by Vega