Sociale 2009

Lucca - 27/02/2009, 28/04/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 7.0 1 CM DEL DOTTO Riccardo 2175 2059 LU 37.00 40.00 6
2 5.5 5 2N JANCE Marin 1757 1902 LU 37.00 40.00 5
3 5.5 2 CM CITTI Gianluca 2125 1827 LU 37.00 40.00 4
4 5.5 4 1N PAOLINELLI Andrea 1835 1933 LU 37.00 40.00 4
5 5.5 9 2N MONTESANTI Marco 1680 1869 LU 35.00 38.00 5
6 5.5 8 2N PANATTONI Angelo 1688 1815 LU 33.50 36.00 4
7 5.0 3 CM DEL DOTTO Luigi 2089 1812 LU 38.50 39.00 3
8 5.0 11 NC TURCO Alessandro 1464 1753 LU 33.50 36.50 5
9 5.0 27 NC OSIMANTI Stefano 1398 1689 LU 32.50 35.00 5
10 5.0 6 2N LATINI Marco 1703 1564 LU 26.00 29.00 5
11 4.5 7 2N SECONE Stefano 1700 1683 LU 33.00 36.00 4
12 4.5 24 3N TARABARALLI Luciano 1433 1612 LU 32.00 35.00 3
13 4.5 10 NC ALBRECHT Rene' 1473 1596 LU 27.00 29.50 4
14 4.0 12 NC TARDELLI Andrea 1458 1569 LU 33.50 36.50 3
15 4.0 25 NC CELATI Sara 1431 1473 LU 27.50 28.00 4
16 4.0 23 NC GAGLIANESE Marco 1434 1463 LU 27.00 27.50 4
17 3.5 21 NC TORRE Paolo 1440 1549 LU 31.50 34.00 3
18 3.5 16 NC LAZZARINI Giovanni 1440 1417 LU 27.50 28.00 3
19 3.0 15 NC LAZZARINI Alessandro 1440 1496 LU 31.50 34.50 3
20 3.0 26 NC CELATI Arturo 1407 1425 LU 30.00 32.50 3
21 3.0 19 NC PACINI Ermanno 1440 1448 LU 28.00 29.50 3
22 3.0 20 NC PELLEGRINO Nunzio 1440 1380 LU 26.00 27.50 3
23 3.0 17 NC LAZZARINI Paolo 1440 1465 LU 26.00 26.50 3
24 3.0 13 NC BENDINELLI Barbara 1440 1336 LU 21.50 22.00 3
25 2.5 14 NC DUCCI Eleonora 1440 1288 LU 24.00 25.50 2
26 2.5 22 NC VERDIROSA Massimo 1440 1324 LU 22.00 22.50 2
27 1.5 28 NC CELATI Valentina 1395 1189 LU 20.50 21.00 1
28 0.5 18 NC NOVELLI Paolo 1440 1069 LU 25.00 26.50 0

Generated by Vega